Tick-Sizes Xontro Trading
The following tick-sizes (decimal places) apply in principle for securities quoted in units and percentage quoted securities. Exceptions are possible for individual securites.
Shares quoted in units
| Price | Tick-Sizes |
|---|---|
| < 10,00 € | 0,001 € |
| < 50,00 € | 0,005 € |
| > = 50,00 € | 0,01 € |
Bonds, securities not quoted in units
For bonds and all securities not traded in units tick-size-key 4 (0.001%) is applied.
Funds, ETFs and ETCs quoted in units
| Price | Tick-Sizes |
|---|---|
| < 5,00 € | 0,001 € |
| < 10,00 € | 0,005 € |
| > = 10,00 € | 0,01 € |
Quick links
Notices: All notices
Börse Berlin: Market Participants
Börse Berlin: Two Market Places
New here? Real time prices for free
The most active securities
| Name | Type | Change in % |
|---|---|---|
| Barrick Mining Corp. | Stock | +6.114 |
| COCA COLA STK | Stock | +0.821 |
| GRUNDBESITZ-GLOBAL | Mutual Fund | -0.125 |
| Amundi Index MSCI Europe ETF DR | Mutual Fund | -0.057 |
| Rheinmetall AG | Stock | +0.173 |
| SIEMENS AG | Stock | -0.571 |
| GRUNDBESITZ-INVEST | Mutual Fund | 0.000 |
| NVIDIA | Stock | -0.480 |
| Mercadolibre Inc. | Stock | -0.313 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds T | Mutual Fund | +1.017 |
