Mandatory Papers
The following newspapers have been commissioned as mandatory stock exchange newspapers at Börse Berlin.

Supra-regional papers:
- Börsen-Zeitung
- Die Welt
- Frankfurter Allgemeine Zeitung
- Frankfurter Rundschau
- Handelsblatt
- Süddeutsche Zeitung
Regional papers:
- AnlegerPlus
- AnlegerPlus News
- Berliner Morgenpost
- Berliner Zeitung
- Börse am Sonntag
- Börse Online
- Das Investment
- Der Aktionär
- Der Tagesspiegel
- Die Zeit
- Euro
- Euro am Sonntag
- Focus-Money
- Going Public Magazin
- Nebenwerte Journal
- Nordwest-Zeitung
- Wirtschaftswoche
Quick links
Notices: All notices
Börse Berlin: Market Participants
Börse Berlin: Two Market Places
New here? Real time prices for free
The most active securities
| Name | Type | Change in % |
|---|---|---|
| DB LPX MM Private Equity | Mutual Fund | -0.477 |
| 2,70 % Bundesschatzanweisung v.24(26) | Bond | -0.017 |
| 3,10 % Bundesschatzanw. v.23(25) | Bond | -0.015 |
% Bundesschatzanweisung 25/27![]() |
Bond | -0.052 |
| 0 % Bundesanleihe von 2016/26 | Bond | +0.008 |
| 2,50 % Bundesschatzanweisung v.24(26) | Bond | -0.006 |
| 2,90 % Bundesschatzanweisung v.24(26) | Bond | 0.001 |
| 0,25 % Bundesanleihe von 2017/27 | Bond | -0.014 |
| iShares € Government Bond 1-3yr ETF EUR | Mutual Fund | -0.026 |
| 5,625 % Bundesanleihe von 1998/28 | Bond | -0.089 |

