Most Active Bonds
Issuer / Name | Last | Turnover | Change in % | Coupon |
---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland | 100.56 | 2,011,140.00 | 0.002 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 97.68 | 439,546.50 | +0.020 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 99.44 | 298,332.00 | 0.000 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 101.00 | 252,500.00 | -0.002 | Fixed |
Bank of Nova Scotia | 101.87 | 204,248.00 | -0.157 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 100.46 | 150,690.00 | -0.031 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 100.22 | 150,330.00 | +0.020 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 93.73 | 103,103.00 | -0.072 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 101.03 | 101,030.00 | +0.006 | Fixed |
Kreditanstalt für Wiederaufbau | 100.19 | 100,190.00 | +0.754 | Fixed |
Top Bonds – Intraday
Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Change in % | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt für Wiederaufbau | 100.19 | n/a | n/a | +0.754 | Fixed |
VAR Anleihe (2029) | 96.40 | n/a | n/a | +0.731 | Floating Rate Note |
BMW International Investment B.V. | 99.30 | n/a | n/a | +0.598 | Fixed |
Norwegen, Königreich | 97.86 | n/a | n/a | +0.441 | Fixed |
Rumänien, Republik | 84.96 | n/a | n/a | +0.420 | Fixed |
Advanced Search Bonds
Top Bonds – 1 Year Performance
Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 1 Year | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
COINSHARES Physical XRP ETP | 69.29 | n/a | n/a | +301.681 | n/a |
Hybrid Capital Funding I L.P. | 2.50 | n/a | n/a | +228.947 | Floating Rate Note |
Lumen Technologies Inc | 86.02 | n/a | n/a | +168.964 | Fixed |
Lumen Technologies Inc | 83.20 | n/a | n/a | +155.819 | Fixed |
Heimstaden AB | 76.79 | n/a | n/a | +152.466 | Fixed |
Top Bonds – 3 Years Performance
Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 3 Years | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 8.35 | n/a | n/a | +756.410 | Floating Rate Note |
COINSHARES Physical XRP ETP | 69.29 | n/a | n/a | +462.876 | n/a |
Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. | 85.06 | n/a | n/a | +368.909 | Fixed |
Invesco Physical Bitcoin ETN | 87.94 | n/a | n/a | +346.396 | n/a |
WisdomTree Issuer X Ltd. | 21.59 | n/a | n/a | +345.155 | n/a |
Top Bonds – 5 Years Performance
Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 5 Years | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 2.91 | n/a | n/a | +5,720.000 | Floating Rate Note |
Argentinien, Republik | 8.35 | n/a | n/a | +2,041.026 | Floating Rate Note |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 2.49 | n/a | n/a | +546.753 | n/a |
WisdomTree Heating Oil | 22.44 | 22.27 | 22.56 | +274.624 | n/a |
WisdomTree WTI Crude Oil | 9.10 | 9.08 | 9.21 | +178.032 | n/a |