Most Active Bonds
Issuer / Name | Last | Turnover | Change in % | Coupon |
---|---|---|---|---|
Österreich, Republik | 99.68 | 3,964,400.00 | +0.836 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 99.85 | 998,500.00 | -0.005 | Fixed |
Deutsche Bank AG | 97.05 | 970,110.00 | +0.116 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 100.61 | 704,235.00 | -0.005 | Fixed |
n/a | 99.96 | 599,730.00 | +0.006 | n/a |
Bundesrepublik Deutschland | 100.06 | 300,171.00 | -0.001 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 99.40 | 248,487.50 | +0.011 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 100.39 | 200,770.00 | -0.002 | Fixed |
Erste Group Bank AG | 99.40 | 198,790.00 | 0.001 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 99.46 | 149,182.50 | -0.015 | Fixed |
Top Bonds – Intraday
Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Change in % | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
DEWB AG | 88.15 | n/a | n/a | +10.188 | Fixed |
CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) | 20.96 | 20.47 | 22.23 | +5.752 | n/a |
Invesco Physical Bitcoin ETN | 94.07 | 93.53 | 95.53 | +2.944 | n/a |
Großbritannien, Vereinigtes Königreich | 77.18 | n/a | n/a | +1.814 | Fixed |
Österreich, Republik | 99.68 | n/a | n/a | +0.836 | Fixed |
Advanced Search Bonds
Top Bonds – 1 Year Performance
Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 1 Year | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 122.28 | n/a | n/a | +832.012 | n/a |
COINSHARES Physical XRP ETP | 108.58 | 105.35 | 113.39 | +437.791 | n/a |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 2.99 | n/a | n/a | +256.802 | n/a |
Signa Development Finance S.C.S. | 15.04 | n/a | n/a | +249.767 | Fixed |
Lumen Technologies Inc | 82.44 | n/a | n/a | +248.657 | Fixed |
Top Bonds – 3 Years Performance
Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 3 Years | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 8.52 | n/a | n/a | +1,162.222 | Floating Rate Note |
Argentinien, Republik | 3.03 | n/a | n/a | +409.244 | Floating Rate Note |
Argentinien, Republik | 3.02 | n/a | n/a | +205.051 | Floating Rate Note |
Argentinien, Republik | 73.07 | n/a | n/a | +151.966 | Fixed |
Coinshares Digital Securities Ltd | 93.17 | 92.46 | 94.90 | +149.318 | n/a |
Top Bonds – 5 Years Performance
Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 5 Years | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
Griechenland, Republik | 111.65 | n/a | n/a | +487.632 | Fixed |
Argentinien, Republik | 8.52 | n/a | n/a | +429.193 | Floating Rate Note |
Argentinien, Republik | 3.02 | n/a | n/a | +331.429 | Floating Rate Note |
Argentinien, Republik | 3.03 | n/a | n/a | +129.546 | Floating Rate Note |
WisdomTree Heating Oil | 22.96 | 23.57 | 23.87 | +115.790 | n/a |