Most Active Bonds
| Issuer / Name | Last | Turnover | Change in % | Coupon |
|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland | 100.48 | 150,724.50 | +0.008 | Fixed |
| Volkswagen International Finance | 99.40 | 99,730.00 | +0.101 | Fixed |
| Buenos Aires, Province of | 52.50 | 49,985.50 | +2.941 | Fixed |
| Heidelberg Materials Finanical Luxemburg S.A. | 97.44 | 24,353.50 | +0.043 | Fixed |
| Volkswagen Leasing GmbH | 91.61 | 23,878.14 | +0.028 | Fixed |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 99.52 | 22,928.93 | -0.331 | Fixed |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 97.61 | 21,964.50 | -0.051 | Fixed |
| Voestalpine | 99.69 | 17,944.20 | +0.020 | Fixed |
| Australia, Commonwealth of... | 85.47 | 30,769.20 | +0.270 | Fixed |
| Deutsche Telekom AG | 85.45 | 17,089.80 | +0.415 | Fixed |
Top Bonds – Intraday
| Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Change in % | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires, Province of | 52.50 | n/a | n/a | +2.941 | Fixed |
| WisdomTree Physical WisdomTree Physical | 230.35 | n/a | n/a | +1.601 | n/a |
| UBM Development AG | 105.15 | n/a | n/a | +1.106 | Fixed |
| Norwegen, Königreich | 96.42 | n/a | n/a | +0.513 | Fixed |
| Deutsche Telekom AG | 85.45 | n/a | n/a | +0.415 | Fixed |
Advanced Search Bonds
Top Bonds – 1 Year Performance
| Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 1 Year | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | 20.47 | n/a | n/a | +214.439 | n/a |
| Pierer Industrie AG | 87.10 | n/a | n/a | +171.128 | Fixed |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 4.00 | n/a | n/a | +170.636 | n/a |
| Venezuela, Republik | 24.11 | n/a | n/a | +131.116 | Fixed |
| Petróleos de Venezuela S.A. | 25.92 | n/a | n/a | +127.309 | Fixed |
Top Bonds – 3 Years Performance
| Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 3 Years | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Issuer X Ltd. | 15.63 | n/a | n/a | +835.928 | n/a |
| CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) | 12.67 | n/a | n/a | +818.116 | n/a |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 32.84 | n/a | n/a | +592.827 | n/a |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 3.71 | n/a | n/a | +401.351 | n/a |
| Global X Digital Assets Issuer OPEN END 22Bitcoin | 75.58 | n/a | n/a | +356.953 | n/a |
Top Bonds – 5 Years Performance
| Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 5 Years | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien, Republik | 7.90 | n/a | n/a | +2,825.926 | Floating Rate Note |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 3.71 | n/a | n/a | +606.667 | n/a |
| Argentinien, Republik | 2.51 | n/a | n/a | +560.526 | Floating Rate Note |
| TRANSOCEAN INC | 96.61 | n/a | n/a | +238.983 | Fixed |
| WisdomTree Heating Oil | 20.52 | 20.15 | 20.46 | +232.415 | n/a |
