Most Active Bonds
Issuer / Name | Last | Turnover | Change in % | Coupon |
---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland | 96.71 | 676,970.00 | +0.016 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
99.98 | 599,850.00 | -0.020 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 98.75 | 592,476.00 | +0.021 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 99.65 | 498,240.00 | -0.012 | Fixed |
SFIL S.A. | 81.79 | 492,414.00 | -0.218 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 97.05 | 388,200.00 | +0.010 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 100.86 | 302,565.00 | 0.004 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 99.48 | 298,440.00 | +0.005 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 99.80 | 249,510.00 | +0.009 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 98.50 | 246,252.50 | +0.021 | Fixed |
Top Bonds – Intraday
Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Change in % | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Issuer X Ltd. | 17.86 | 17.93 | 18.54 | +2.350 | n/a |
Mexiko, Vereinigte Staaten | 111.82 | n/a | n/a | +1.030 | Fixed |
Deutsche Bahn Finance GmbH | 97.14 | n/a | n/a | +0.186 | Fixed |
Großbritannien, Vereinigtes Königreich | 81.26 | n/a | n/a | +0.086 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 100.63 | n/a | n/a | +0.025 | Fixed |
Advanced Search Bonds
Top Bonds – 1 Year Performance
Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 1 Year | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 4.10 | 3.92 | 4.27 | +349.561 | n/a |
Heimstaden AB![]() |
73.99 | n/a | n/a | +311.834 | Fixed |
Ekosem-Agrar AG | 27.53 | n/a | n/a | +192.096 | Fixed |
COINSHARES Physical XRP ETP | 73.09 | 73.81 | 77.50 | +184.508 | n/a |
Aroundtown SA | 91.14 | n/a | n/a | +176.123 | Fixed |
Top Bonds – 3 Years Performance
Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 3 Years | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 9.15 | n/a | n/a | +1,058.228 | Floating Rate Note |
Argentinien, Republik | 3.33 | n/a | n/a | +318.868 | Floating Rate Note |
Argentinien, Republik | 3.61 | n/a | n/a | +310.227 | Floating Rate Note |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 4.10 | 3.92 | 4.27 | +212.667 | n/a |
Argentinien, Republik | 76.00 | n/a | n/a | +150.660 | Fixed |
Top Bonds – 5 Years Performance
Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 5 Years | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 9.15 | n/a | n/a | +976.471 | Floating Rate Note |
Griechenland, Republik | 110.74 | n/a | n/a | +482.842 | Fixed |
Argentinien, Republik | 3.33 | n/a | n/a | +296.429 | Floating Rate Note |
Argentinien, Republik | 3.61 | n/a | n/a | +292.391 | Floating Rate Note |
WisdomTree Heating Oil | 19.61 | 19.46 | 19.92 | +192.033 | n/a |