Most Active Bonds
Issuer / Name | Last | Turnover | Change in % | Coupon |
---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland | 100.63 | 1,509,390.00 | 0.001 | Fixed |
Kreditanstalt für Wiederaufbau | 100.99 | 1,282,598.40 | +0.056 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 99.80 | 998,020.00 | -0.003 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 100.52 | 301,545.00 | -0.013 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 97.67 | 146,505.00 | +0.035 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
99.77 | 123,714.80 | +0.454 | Fixed |
Continental AG | 103.62 | 103,840.00 | 0.004 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 100.31 | 100,312.00 | +0.034 | Fixed |
DZ HYP AG | 99.31 | 99,531.00 | -0.002 | Fixed |
ING Groep N.V. | 97.12 | 97,248.00 | -0.001 | Fixed |
Top Bonds – Intraday
Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Change in % | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp. | 95.67 | n/a | n/a | +1.744 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 47.98 | n/a | n/a | +1.102 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
90.05 | n/a | n/a | +0.815 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
97.30 | n/a | n/a | +0.806 | Fixed |
Litauen, Republik | 73.64 | n/a | n/a | +0.786 | Fixed |
Advanced Search Bonds
Top Bonds – 1 Year Performance
Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 1 Year | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
COINSHARES Physical XRP ETP | 72.20 | n/a | n/a | +292.178 | n/a |
Lumen Technologies Inc | 87.15 | n/a | n/a | +179.005 | Fixed |
Heimstaden AB | 75.74 | n/a | n/a | +174.361 | Fixed |
Lumen Technologies Inc | 83.40 | n/a | n/a | +158.180 | Fixed |
Libanon, Republik | 17.59 | n/a | n/a | +141.621 | Fixed |
Top Bonds – 3 Years Performance
Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 3 Years | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 8.99 | n/a | n/a | +633.878 | Floating Rate Note |
COINSHARES Physical XRP ETP | 72.20 | n/a | n/a | +393.169 | n/a |
Argentinien, Republik | 3.51 | n/a | n/a | +352.903 | Floating Rate Note |
WisdomTree Issuer X Ltd. | 19.09 | n/a | n/a | +273.581 | n/a |
Argentinien, Republik | 3.27 | n/a | n/a | +267.416 | Floating Rate Note |
Top Bonds – 5 Years Performance
Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 5 Years | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 3.51 | n/a | n/a | +6,920.000 | Floating Rate Note |
Argentinien, Republik | 8.99 | n/a | n/a | +3,986.364 | Floating Rate Note |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 2.95 | n/a | n/a | +628.395 | n/a |
Argentinien, Republik | 3.27 | n/a | n/a | +595.745 | Floating Rate Note |
Griechenland, Republik | 113.38 | n/a | n/a | +496.737 | Fixed |