Master data
Name
n/a
Name
n/a
WKN
n/a
ISIN
n/a
Symbol
n/a
Trading time start
n/a
Trading time end
n/a
Price data
Previous day
n/a
Date of closing price
n/a
Open previous day
n/a
High previous day
n/a
Low previous day
n/a
52 weeks high
n/a
52 weeks low
n/a
Volume previous day
n/a
Nasdaq 100 stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc. | 0 | 0 | 213.95 | 194.34 | 19.61 | 10.091 | 232.70 | 151.48 | |||
| Atlassian Corp. | 0 | 0 | 147.82 | 136.44 | 11.38 | 8.341 | 310.70 | 125.08 | |||
| Mercadolibre Inc. | 2,013.50 | 2,023.50 | 2,040.00 | 1,910.00 | 130.00 | 6.806 | 2,300.00 | 1,525.00 | |||
| Warner Bros. Discovery Inc. | 19.442 | 19.488 | 19.200 | 18.268 | 0.93 | 5.102 | 19.200 | 6.800 | |||
| Verisk Analytics | 0 | 0 | 187.45 | 179.50 | 7.95 | 4.429 | 284.50 | 179.50 | |||
| NETFLIX.COM INC. | 965.90 | 975.70 | 976.00 | 939.60 | 36.40 | 3.874 | 1,134.20 | 692.30 | |||
| Marvell Technology Inc. | 0 | 0 | 80.70 | 77.97 | 2.73 | 3.501 | 122.92 | 43.60 | |||
| Datadog Inc | 0 | 0 | 141.12 | 136.56 | 4.56 | 3.339 | 160.04 | 78.72 | |||
| Biogen Inc. | 0 | 0 | 134.45 | 131.30 | 3.15 | 2.399 | 162.30 | 101.00 | |||
| The Trade Desk Inc. | 0 | 0 | 43.480 | 42.465 | 1.02 | 2.390 | 132.340 | 37.385 | |||
| CDW Corp | 0 | 0 | 138.80 | 135.90 | 2.90 | 2.134 | 197.80 | 125.50 | |||
| Palantir Technologies Inc. | 0 | 0 | 174.66 | 171.40 | 3.26 | 1.902 | 174.66 | 37.87 | |||
| Crowdstrike Holdings Inc | 0 | 0 | 471.20 | 463.80 | 7.40 | 1.596 | 471.20 | 276.25 | |||
| Keurig Dr. Pepper Inc. | 0 | 0 | 23.770 | 23.405 | 0.37 | 1.559 | 33.100 | 21.550 | |||
| Autodesk Inc. | 261.10 | 261.90 | 259.15 | 255.25 | 3.90 | 1.528 | 307.90 | 206.15 | |||
| NXP Semiconductor | 0 | 0 | 179.00 | 176.50 | 2.50 | 1.416 | 244.00 | 136.00 | |||
| Workday | 0 | 0 | 200.90 | 198.14 | 2.76 | 1.393 | 269.95 | 182.08 | |||
| XCEL ENERGY STK | 70.33 | 70.54 | 69.14 | 68.21 | 0.93 | 1.363 | 70.35 | 56.79 | |||
| Applovin Corp. | 0 | 0 | 550.60 | 543.30 | 7.30 | 1.344 | 609.90 | 146.72 | |||
| FASTENAL STK | 35.660 | 35.735 | 35.700 | 35.235 | 0.47 | 1.320 | 43.065 | 31.500 | |||
| O'REILLY AUTO | 81.84 | 82.08 | 81.74 | 80.70 | 1.04 | 1.289 | 91.28 | 69.93 | |||
| Palo Alto Networks Inc | 0 | 0 | 191.08 | 188.66 | 2.42 | 1.283 | 198.54 | 137.62 | |||
| Take-Two Interactive Software | 222.25 | 222.75 | 219.15 | 216.40 | 2.75 | 1.271 | 226.50 | 149.46 | |||
| Kraft Heinz Co., The | 21.405 | 21.515 | 21.175 | 20.925 | 0.25 | 1.195 | 31.135 | 20.925 | |||
| MICRON TECH STK | 0 | 0 | 198.38 | 196.20 | 2.18 | 1.111 | 198.38 | 57.30 | |||
| Zscaler Inc | 0 | 0 | 278.70 | 275.70 | 3.00 | 1.088 | 282.55 | 147.70 | |||
| COSTCO WHOLESALE CORP. | 0 | 0 | 791.80 | 784.20 | 7.60 | 0.969 | 1,028.20 | 773.20 | |||
| Tesla Inc. | 0 | 0 | 385.85 | 382.15 | 3.70 | 0.968 | 453.90 | 200.35 | |||
| PACCAR STK | 85.34 | 85.43 | 85.14 | 84.34 | 0.80 | 0.949 | 112.62 | 75.41 | |||
| Microsoft Corp. | 449.35 | 449.65 | 456.00 | 452.00 | 4.00 | 0.885 | 467.50 | 317.70 | |||
| ASML Holdings | 0 | 0 | 928.00 | 920.00 | 8.00 | 0.870 | 928.00 | 548.00 | |||
| CISCO SYSTEMS STK | 0 | 0 | 63.47 | 63.03 | 0.44 | 0.698 | 63.47 | 48.12 | |||
| ANALOG DEVICES STK | 202.95 | 203.35 | 201.20 | 199.86 | 1.34 | 0.670 | 231.90 | 142.90 | |||
| VERTEX PHARM STK | 368.85 | 369.75 | 360.00 | 357.85 | 2.15 | 0.601 | 482.00 | 312.45 | |||
| Diamondback Energy Inc | 0 | 0 | 124.56 | 123.88 | 0.68 | 0.549 | 177.74 | 107.78 | |||
| ELECTRONIC ARTS STK | 173.48 | 173.66 | 172.34 | 171.52 | 0.82 | 0.478 | 172.58 | 110.06 | |||
| Booking Holdings | 4,402.00 | 4,412.00 | 4,360.00 | 4,340.00 | 20.00 | 0.461 | 5,038.00 | 3,690.00 | |||
| Old Dominion Freight Line Inc. | 121.80 | 122.05 | 117.40 | 116.90 | 0.50 | 0.428 | 216.50 | 115.80 | |||
| Fortinet Inc. | 74.87 | 75.09 | 72.61 | 72.31 | 0.30 | 0.415 | 108.90 | 63.98 | |||
| PAYCHEX STK | 101.30 | 101.80 | 101.04 | 100.64 | 0.40 | 0.397 | 146.02 | 100.64 | |||
| NVIDIA | 0 | 0 | 176.54 | 175.98 | 0.56 | 0.318 | 179.48 | 86.00 | |||
| CINTAS STK | 0 | 0 | 158.25 | 157.80 | 0.45 | 0.285 | 215.30 | 156.20 | |||
| Coca-Cola Europacific Partners Plc | 0 | 0 | 77.30 | 77.10 | 0.20 | 0.259 | 86.80 | 69.50 | |||
| ON SEMICONDUCTOR STK | 0 | 0 | 44.240 | 44.140 | 0.10 | 0.227 | 70.170 | 27.970 | |||
| CSX Corp. | 31.235 | 31.300 | 30.355 | 30.290 | 0.07 | 0.215 | 34.840 | 23.400 | |||
| MICROCHIP TECH STK | 0 | 0 | 53.79 | 53.70 | 0.09 | 0.168 | 68.76 | 31.15 | |||
| Alphabet Inc. Cl. A | 243.95 | 244.20 | 246.45 | 246.15 | 0.30 | 0.122 | 246.45 | 131.04 | |||
| COGNIZANT TECH | 63.21 | 63.31 | 62.16 | 62.10 | 0.06 | 0.097 | 86.46 | 55.34 | |||
| AUTOMATIC DATA STK | 0 | 0 | 225.25 | 225.15 | 0.10 | 0.044 | 303.55 | 225.15 | |||
| AMGEN STK | 258.55 | 259.35 | 250.20 | 250.10 | 0.10 | 0.040 | 303.50 | 230.00 | |||
| Airbnb Inc. | 109.70 | 109.86 | 108.36 | 108.32 | 0.04 | 0.037 | 153.20 | 92.54 | |||
| Monster Beverage | 57.99 | 58.04 | 57.12 | 57.10 | 0.02 | 0.035 | 60.14 | 44.34 | |||
| ADOBE SYS STK | 0 | 0 | 294.60 | 294.55 | 0.05 | 0.017 | 523.60 | 281.25 | |||
| Paypal Holdings Inc. | 0 | 0 | 59.41 | 59.40 | 0.01 | 0.017 | 90.00 | 52.59 | |||
| AMER ELEC PWR STK | 104.00 | 104.50 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.000 | 105.00 | 86.50 | |||
| REGENERON PHARM STK | 0 | 0 | 560.80 | 560.80 | 0.00 | 0.000 | 777.20 | 422.00 | |||
| ASTAZENECA ADR | 71.50 | 72.00 | 70.50 | 70.50 | 0.00 | 0.000 | 73.50 | 57.50 | |||
| Honeywell International Inc. | 174.48 | 175.04 | 170.78 | 172.90 | 0.00 | 0.000 | 210.23 | 150.96 | |||
| IDEXX LABS | 0 | 0 | 537.20 | 543.60 | 0.00 | 0.000 | 587.00 | 325.00 | |||
| Baker Hughes Co. | 41.965 | 42.055 | 41.490 | 41.510 | -0.02 | -0.048 | 46.840 | 30.585 | |||
| STARBUCKS CORP. | 70.12 | 70.19 | 71.66 | 71.70 | -0.04 | -0.056 | 110.96 | 67.80 | |||
| QUALCOMM STK | 0 | 0 | 154.00 | 154.28 | -0.28 | -0.181 | 171.52 | 108.08 | |||
| TEXAS INSTRUMENTS STK | 139.94 | 140.26 | 137.28 | 137.62 | -0.34 | -0.247 | 205.30 | 126.30 | |||
| APPLIED MATERIAL STK | 201.60 | 202.80 | 200.95 | 201.55 | -0.60 | -0.298 | 201.55 | 113.00 | |||
| Lululemon Athletica Inc. | 147.54 | 148.42 | 145.58 | 146.02 | -0.44 | -0.301 | 406.50 | 135.58 | |||
| ROSS STORES STK | 0 | 0 | 135.56 | 136.00 | -0.44 | -0.324 | 149.58 | 107.76 | |||
| Thomson Reuters Corp | 0 | 0 | 133.00 | 133.45 | -0.45 | -0.337 | 186.50 | 128.60 | |||
| Roper Technologies Inc. | 386.80 | 387.30 | 382.00 | 383.30 | -1.30 | -0.339 | 560.60 | 382.00 | |||
| PEPSICO STK | 0 | 0 | 126.62 | 127.06 | -0.44 | -0.346 | 156.10 | 109.94 | |||
| MARRIOTT INTL STK | 225.90 | 226.35 | 224.75 | 225.55 | -0.80 | -0.355 | 294.10 | 185.00 | |||
| COPART | 37.210 | 37.435 | 36.430 | 36.590 | -0.16 | -0.437 | 60.570 | 36.430 | |||
| LAM RESEARCH | 136.46 | 136.70 | 137.60 | 138.32 | -0.72 | -0.521 | 138.32 | 51.48 | |||
| INTUIT STK | 578.80 | 579.80 | 561.70 | 565.00 | -3.30 | -0.584 | 712.40 | 485.00 | |||
| GILEAD SCIENCES STK | 0 | 0 | 101.04 | 101.72 | -0.68 | -0.669 | 110.12 | 81.89 | |||
| Mondelez International Group Inc. | 0 | 0 | 49.175 | 49.535 | -0.36 | -0.727 | 64.700 | 49.175 | |||
| Exelon Corp. | 39.900 | 40.105 | 40.175 | 40.500 | -0.33 | -0.802 | 42.565 | 34.425 | |||
| INTEL STK | 34.680 | 34.720 | 34.970 | 35.270 | -0.30 | -0.851 | 36.040 | 16.646 | |||
| Pinduoduo Inc. | 0 | 0 | 115.50 | 116.50 | -1.00 | -0.858 | 124.50 | 80.20 | |||
| Arm Holdings PLC ADR | 0 | 0 | 144.60 | 146.00 | -1.40 | -0.959 | 171.00 | 74.40 | |||
| GE Healthcare Technologies Inc. | 0 | 0 | 64.48 | 65.18 | -0.70 | -1.074 | 89.67 | 53.48 | |||
| CADENCE DESIGN STK | 293.15 | 294.65 | 288.70 | 291.95 | -3.25 | -1.113 | 328.05 | 195.00 | |||
| ADV MICRO DEV STK | 0 | 0 | 222.90 | 225.85 | -2.95 | -1.306 | 225.85 | 70.43 | |||
| CoStar Group Inc | 0 | 0 | 59.25 | 60.05 | -0.80 | -1.332 | 84.03 | 59.25 | |||
| MicroStrategy Inc. Shares | 0 | 0 | 235.00 | 238.20 | -3.20 | -1.343 | 464.80 | 209.30 | |||
| Intuitive Surgical Inc. | 463.30 | 464.00 | 453.30 | 460.45 | -7.15 | -1.553 | 587.60 | 365.10 | |||
| Kla-Tencor Corp. | 1,048.00 | 1,050.80 | 1,051.80 | 1,070.00 | -18.20 | -1.701 | 1,077.20 | 475.10 | |||
| Shopify Inc | 0 | 0 | 151.62 | 154.46 | -2.84 | -1.839 | 154.46 | 66.82 | |||
| BROADCOM STK | 0 | 0 | 326.40 | 333.20 | -6.80 | -2.041 | 333.20 | 138.96 | |||
| Synopsys Inc. | 393.45 | 394.50 | 382.20 | 391.05 | -8.85 | -2.263 | 567.70 | 320.05 | |||
| Meta Platforms Inc | 0 | 0 | 563.90 | 577.30 | -13.40 | -2.321 | 709.90 | 437.00 | |||
| T-Mobile US Inc. | 182.18 | 182.46 | 180.24 | 185.20 | -4.96 | -2.678 | 260.10 | 180.24 | |||
| Linde PLC | 0 | 0 | 361.40 | 371.40 | -10.00 | -2.693 | 447.00 | 361.40 | |||
| Alphabet Inc. Cl. C | 244.45 | 244.70 | 243.65 | 250.60 | -6.95 | -2.773 | 250.60 | 130.00 | |||
| Axon Enterprise Inc. | 0 | 0 | 637.80 | 656.00 | -18.20 | -2.774 | 755.60 | 389.00 | |||
| Apple Inc. | 0 | 0 | 233.80 | 242.00 | -8.20 | -3.388 | 246.25 | 155.30 | |||
| Constellation Energy Corp. | 0 | 0 | 329.45 | 341.70 | -12.25 | -3.585 | 345.85 | 143.52 | |||
| Globalfoundries Inc. | 0 | 0 | 30.770 | 31.990 | -1.22 | -3.814 | 44.000 | 26.930 | |||
| DoorDash Inc. | 220.20 | 221.15 | 218.25 | 227.00 | -8.75 | -3.855 | 239.90 | 138.00 | |||
| Charter Communications Inc. | 0 | 0 | 198.86 | 207.10 | -8.24 | -3.979 | 382.90 | 198.86 | |||
| Comcast Corp.New | 24.130 | 24.170 | 23.515 | 24.495 | -0.98 | -4.001 | 41.880 | 23.515 | |||
| Dexcom Inc. | 0 | 0 | 50.50 | 58.57 | -8.07 | -13.778 | 86.30 | 50.50 | |||
