Master data
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
16,806.75
Change
-11.67
Change in %
%-0.069
Date
23/12/2025
Time
17:50:00
Open
16,781.59
Previous day
16,818.42
High
16,837.74
Low
16,721.40
52 weeks high
18,206.72
52 weeks low
13,602.06
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
SDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 SPAC I SE | 0 | 0 | 9.720 | 9.760 | -0.04 | -0.410 | 10.040 | 4.875 | |||
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 24.150 | 24.250 | -0.10 | -0.412 | 24.250 | 11.040 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 0 | 0 | 14.300 | 14.180 | 0.12 | 0.846 | 15.220 | 11.440 | |||
| Wacker Neuson SE | 0 | 0 | 24.350 | 24.500 | -0.15 | -0.612 | 25.850 | 14.300 | |||
| Vossloh | 0 | 0 | 75.30 | 76.00 | -0.70 | -0.921 | 93.40 | 40.70 | |||
| Verbio SE | 0 | 0 | 19.590 | 19.770 | -0.18 | -0.910 | 19.840 | 7.795 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 38.540 | 38.800 | -0.26 | -0.670 | 50.200 | 24.160 | |||
| Südzucker AG | 0 | 0 | 8.975 | 8.970 | 0.01 | 0.056 | 11.920 | 8.970 | |||
| STO AG Vz | 0 | 0 | 119.20 | 120.40 | -1.20 | -0.997 | 152.60 | 104.20 | |||
| Stabilus SA | 0 | 0 | 19.820 | 19.660 | 0.16 | 0.814 | 33.300 | 18.640 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 18.160 | 17.780 | 0.38 | 2.137 | 27.240 | 16.300 | |||
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 33.560 | 32.180 | 1.38 | 4.288 | 37.140 | 12.630 | |||
| SIXT SE | 0 | 0 | 69.70 | 69.25 | 0.45 | 0.650 | 97.65 | 68.05 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 45.760 | 46.220 | -0.46 | -0.995 | 59.250 | 32.280 | |||
| SFC Energy AG | 0 | 0 | 12.200 | 12.020 | 0.18 | 1.498 | 26.250 | 11.820 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 0 | 0 | 178.60 | 175.20 | 3.40 | 1.941 | 242.50 | 110.40 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 0 | 0 | 14.820 | 14.900 | -0.08 | -0.537 | 29.800 | 14.640 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 0 | 0 | 7.945 | 8.030 | -0.09 | -1.059 | 8.030 | 3.330 | |||
| SALZGITTER STK | 0 | 0 | 39.740 | 40.240 | -0.50 | -1.243 | 41.600 | 15.460 | |||
| SAF HOLLAND SE | 0 | 0 | 14.820 | 14.960 | -0.14 | -0.936 | 18.340 | 13.460 | |||
| PVA TEPLA AG | 0 | 0 | 21.860 | 21.680 | 0.18 | 0.830 | 30.720 | 11.010 | |||
| PSI Aktiengesellschaft für Produkte uns Systeme de | 0 | 0 | 45.300 | 45.300 | 0.00 | 0.000 | 45.300 | 20.700 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 0 | 0 | 4.888 | 4.784 | 0.10 | 2.174 | 8.385 | 4.532 | |||
| PNE Wind AG | 0 | 0 | 9.900 | 9.990 | -0.09 | -0.901 | 15.520 | 9.650 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 0 | 0 | 8.140 | 8.220 | -0.08 | -0.973 | 8.420 | 6.480 | |||
| Norma Group AG | 0 | 0 | 14.340 | 14.360 | -0.02 | -0.139 | 18.440 | 9.030 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 76.55 | 76.10 | 0.45 | 0.591 | 89.45 | 43.08 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 29.500 | 29.450 | 0.05 | 0.170 | 45.250 | 24.150 | |||
| MLP SE | 0 | 0 | 6.830 | 6.890 | -0.06 | -0.871 | 9.040 | 5.970 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 0 | 0 | 1.737 | 1.739 | -0.00 | -0.115 | 4.066 | 1.514 | |||
| Medios AG | 0 | 0 | 14.060 | 13.940 | 0.12 | 0.861 | 15.420 | 10.580 | |||
| MBB Industries AG | 0 | 0 | 197.60 | 198.40 | -0.80 | -0.403 | 203.50 | 96.90 | |||
| KWS SAAT STK | 0 | 0 | 67.20 | 66.90 | 0.30 | 0.448 | 68.90 | 52.70 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 0 | 0 | 932.00 | 944.00 | -12.00 | -1.271 | 990.00 | 578.00 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 22.680 | 22.620 | 0.06 | 0.265 | 28.620 | 17.500 | |||
| Klöckner & Co. SE | 0 | 0 | 7.910 | 7.930 | -0.02 | -0.252 | 8.560 | 4.410 | |||
| JOST Werke SE | 0 | 0 | 53.30 | 53.30 | 0.00 | 0.000 | 56.20 | 42.90 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19.240 | 19.320 | -0.08 | -0.414 | 24.520 | 15.480 | |||
| Indus Holding AG | 0 | 0 | 27.000 | 27.050 | -0.05 | -0.185 | 28.200 | 19.960 | |||
| Hypoport SE | 0 | 0 | 126.80 | 125.40 | 1.40 | 1.116 | 218.20 | 104.40 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 0 | 0 | 83.50 | 84.90 | -1.40 | -1.649 | 107.20 | 71.30 | |||
| HelloFresh SE | 0 | 0 | 5.880 | 5.798 | 0.08 | 1.414 | 13.430 | 5.214 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 0 | 0 | 2.000 | 1.976 | 0.02 | 1.215 | 2.505 | 0.892 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 0 | 0 | 4.410 | 4.500 | -0.09 | -2.000 | 6.680 | 4.295 | |||
| GRENKE LEASING STK | 0 | 0 | 15.180 | 15.000 | 0.18 | 1.200 | 18.900 | 12.540 | |||
| Grand City Properties S.A. | 0 | 0 | 9.630 | 9.560 | 0.07 | 0.732 | 11.680 | 9.245 | |||
| GFT Technologies SE | 0 | 0 | 18.900 | 19.100 | -0.20 | -1.047 | 25.600 | 16.340 | |||
| Gerresheimer Group | 0 | 0 | 27.040 | 26.840 | 0.20 | 0.745 | 81.500 | 23.420 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 0 | 0 | 80.20 | 82.20 | -2.00 | -2.433 | 103.20 | 26.70 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5.356 | 5.214 | 0.14 | 2.723 | 9.045 | 5.120 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 0 | 0 | 34.050 | 34.300 | -0.25 | -0.729 | 63.200 | 30.950 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 90.50 | 90.60 | -0.10 | -0.110 | 102.00 | 47.90 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 15.020 | 14.790 | 0.23 | 1.555 | 22.867 | 13.853 | |||
| DUERR AG O.N. | 0 | 0 | 22.300 | 20.750 | 1.55 | 7.470 | 25.640 | 17.760 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 0 | 0 | 25.050 | 25.050 | 0.00 | 0.000 | 27.300 | 22.100 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 68.60 | 68.20 | 0.40 | 0.587 | 77.10 | 45.00 | |||
| Douglas AG | 0 | 0 | 11.600 | 11.720 | -0.12 | -1.024 | 20.660 | 9.390 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 0 | 0 | 8.340 | 8.575 | -0.24 | -2.741 | 9.820 | 4.006 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 0 | 0 | 4.174 | 4.176 | -0.00 | -0.048 | 6.100 | 3.958 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 0 | 0 | 18.720 | 18.760 | -0.04 | -0.213 | 23.450 | 17.320 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 0 | 0 | 38.300 | 37.500 | 0.80 | 2.133 | 41.900 | 32.100 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 0 | 0 | 101.00 | 101.80 | -0.80 | -0.786 | 105.20 | 94.00 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 26.900 | 27.450 | -0.55 | -2.004 | 30.450 | 22.250 | |||
| Borussia Dortmund | 0 | 0 | 3.255 | 3.260 | -0.01 | -0.153 | 4.085 | 2.920 | |||
| BEFESA S.A. | 0 | 0 | 28.580 | 28.420 | 0.16 | 0.563 | 31.140 | 19.460 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 113.40 | 112.80 | 0.60 | 0.532 | 144.80 | 99.00 | |||
| Alzchem Group AG | 0 | 0 | 146.20 | 142.80 | 3.40 | 2.381 | 165.80 | 56.60 | |||
| ADVA STK | 0 | 0 | 21.800 | 21.700 | 0.10 | 0.461 | 21.900 | 19.700 | |||
| adesso AG | 0 | 0 | 87.30 | 85.90 | 1.40 | 1.630 | 106.60 | 73.10 | |||
