Master data
EuroStoxx 50
Name
EURO STOXX 50, EUR (Price)
WKN
n/a
ISIN
EU0009658145
Symbol
SX5E
Trading time start
08:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Previous day
5,699.18
Date of closing price
30/10/2025
Open previous day
5,702.77
High previous day
5,716.02
Low previous day
5,667.10
52 weeks high
5,711.06
52 weeks low
4,622.14
Volume previous day
n/a
EuroStoxx 50 stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intesa San Paolo | 5.543 | 5.563 | 5.530 | 5.704 | -0.17 | -3.050 | 5.704 | 3.575 | |||
| Adyen BV | 1,439.60 | 1,532.00 | 1,483.00 | 1,527.60 | -44.60 | -2.920 | 1,882.00 | 1,230.00 | |||
| Ferrari N.V. | 339.60 | 342.00 | 339.70 | 349.00 | -9.30 | -2.665 | 488.90 | 328.80 | |||
| BAYER AG | 26.320 | 26.740 | 26.395 | 26.940 | -0.55 | -2.023 | 29.610 | 18.846 | |||
| adidas AG | 162.25 | 162.75 | 162.75 | 166.10 | -3.35 | -2.017 | 261.10 | 164.95 | |||
| HERMES INTL | 2,113.00 | 2,130.00 | 2,119.00 | 2,157.00 | -38.00 | -1.762 | 2,854.00 | 1,980.00 | |||
| AXA STK | 38.070 | 38.140 | 37.950 | 38.520 | -0.57 | -1.480 | 43.540 | 32.340 | |||
| InG Groep N.V. | 0 | 0 | 21.660 | 21.920 | -0.26 | -1.186 | 22.375 | 14.326 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26.630 | 26.670 | 26.660 | 26.930 | -0.27 | -1.003 | 35.540 | 26.930 | |||
| AIR LIQUIDE STK | 167.90 | 168.08 | 167.72 | 169.26 | -1.54 | -0.910 | 186.48 | 153.88 | |||
| EssilorLuxottica S.A. | 317.20 | 318.10 | 317.70 | 320.10 | -2.40 | -0.750 | 320.10 | 218.10 | |||
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 35.440 | 35.490 | 35.550 | 35.760 | -0.21 | -0.587 | 37.950 | 30.690 | |||
| ENI STK | 15.842 | 16.090 | 15.920 | 15.992 | -0.07 | -0.450 | 15.992 | 11.324 | |||
| Münchner Rückversicherung | 533.20 | 538.20 | 536.00 | 538.00 | -2.00 | -0.372 | 610.00 | 467.60 | |||
| SANOFI S.A. | 87.30 | 87.42 | 87.83 | 88.12 | -0.29 | -0.329 | 110.16 | 76.91 | |||
| Danone S.A. | 76.56 | 76.78 | 76.72 | 76.94 | -0.22 | -0.286 | 78.36 | 63.08 | |||
| Schneider Electric SE | 245.30 | 245.50 | 246.80 | 247.50 | -0.70 | -0.283 | 273.25 | 179.22 | |||
| L OREAL STK | 362.90 | 362.95 | 363.50 | 364.40 | -0.90 | -0.247 | 402.75 | 321.20 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 218.80 | 220.10 | 219.60 | 220.00 | -0.40 | -0.182 | 294.10 | 208.10 | |||
| ASML Holdings | 926.40 | 927.90 | 927.30 | 928.50 | -1.20 | -0.129 | 934.00 | 555.50 | |||
| ENEL STK | 8.792 | 8.805 | 8.762 | 8.768 | -0.01 | -0.068 | 8.768 | 6.556 | |||
| SIEMENS AG | 247.05 | 247.55 | 246.20 | 246.10 | 0.10 | 0.041 | 247.05 | 173.40 | |||
| Nordea Bank Abp | 14.820 | 14.935 | 14.970 | 14.955 | 0.02 | 0.100 | 14.955 | 10.035 | |||
Deutsche Post AG![]() |
39.700 | 39.820 | 39.700 | 39.660 | 0.04 | 0.101 | 43.360 | 33.000 | |||
| Iberdrola Inh. S.A. | 17.535 | 17.705 | 17.605 | 17.585 | 0.02 | 0.114 | 17.625 | 12.860 | |||
| Airbus SE | 213.95 | 214.65 | 212.75 | 212.45 | 0.30 | 0.141 | 213.30 | 135.54 | |||
| Newbelco S.A | 52.98 | 53.40 | 53.06 | 52.98 | 0.08 | 0.151 | 62.66 | 45.25 | |||
| Deutsche Bank AG | 31.410 | 31.440 | 31.160 | 31.060 | 0.10 | 0.322 | 31.890 | 15.360 | |||
| VINCI S.A. | 115.50 | 115.80 | 116.55 | 116.10 | 0.45 | 0.388 | 129.65 | 96.56 | |||
| Inditex SA | 47.600 | 47.660 | 47.960 | 47.730 | 0.23 | 0.482 | 55.800 | 41.290 | |||
| UniCredit S.p.A. | 64.04 | 64.74 | 64.37 | 63.95 | 0.42 | 0.657 | 69.92 | 35.94 | |||
| SAP SE, Walldorf | 229.95 | 230.55 | 226.25 | 224.50 | 1.75 | 0.780 | 279.75 | 210.20 | |||
| Prosus NV | 59.44 | 60.95 | 60.21 | 59.71 | 0.50 | 0.837 | 62.36 | 33.52 | |||
| SAINT GOBAIN STK | 83.30 | 83.52 | 83.90 | 83.16 | 0.74 | 0.890 | 105.40 | 76.08 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 81.56 | 81.66 | 81.66 | 80.92 | 0.74 | 0.914 | 91.00 | 64.80 | |||
| WOLTERS KLUWER STK C | 0 | 0 | 106.45 | 105.45 | 1.00 | 0.948 | 182.95 | 104.55 | |||
| ALLIANZ SE | 353.00 | 353.60 | 353.40 | 350.00 | 3.40 | 0.971 | 377.60 | 283.10 | |||
| BASF SE | 42.970 | 43.050 | 43.400 | 42.970 | 0.43 | 1.001 | 53.840 | 40.980 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 34.475 | 34.845 | 34.715 | 34.360 | 0.36 | 1.033 | 38.795 | 24.010 | |||
| arGEN-X N.V. | 709.80 | 719.00 | 712.60 | 704.40 | 8.20 | 1.164 | 731.60 | 456.90 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 91.98 | 92.28 | 92.00 | 90.66 | 1.34 | 1.478 | 109.35 | 80.08 | |||
| BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | 17.425 | 17.490 | 17.550 | 17.280 | 0.27 | 1.563 | 17.510 | 8.748 | |||
| BCO SANT.CEN.HISP.N.EO0,5 | 8.834 | 8.894 | 8.870 | 8.727 | 0.14 | 1.639 | 8.920 | 4.320 | |||
| LVMH STK | 617.20 | 618.40 | 617.70 | 607.20 | 10.50 | 1.729 | 753.90 | 443.80 | |||
| BNP PARIBAS STK | 66.18 | 66.23 | 67.53 | 66.32 | 1.21 | 1.824 | 84.36 | 55.66 | |||
| TotalEnergies SE | 53.79 | 53.84 | 54.22 | 53.20 | 1.02 | 1.917 | 60.24 | 49.20 | |||
| Safran S.A. | 309.30 | 310.40 | 309.10 | 303.10 | 6.00 | 1.980 | 309.00 | 196.70 | |||
| Rheinmetall AG | 1,771.00 | 1,773.00 | 1,745.50 | 1,709.00 | 36.50 | 2.136 | 1,994.00 | 468.90 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 57.25 | 57.62 | 57.36 | 56.16 | 1.20 | 2.137 | 62.28 | 47.08 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 110.15 | 110.70 | 110.05 | 107.10 | 2.95 | 2.754 | 109.25 | 38.30 | |||

