Master data
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
22,328.77
Change
-292.18
Change in %
%-1.292
Date
11/03/2025
Time
17:50:00
Open
22,680.39
Previous day
22,620.95
High
22,835.10
Low
22,258.30
52 weeks high
23,419.48
52 weeks low
17,339.00
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
DAX stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN Vorzüge | 109.20 | 109.80 | 109.20 | 107.00 | 2.20 | 2.056 | 126.40 | 80.08 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 227.80 | 230.50 | 228.00 | 224.20 | 3.80 | 1.695 | 379.10 | 204.10 | |||
Deutsche Post AG | 42.200 | 42.330 | 42.190 | 41.550 | 0.64 | 1.540 | 43.360 | 33.060 | |||
Heidelberg Materials AG | 159.40 | 159.90 | 159.00 | 157.45 | 1.55 | 0.984 | 167.80 | 86.78 | |||
SAP SE, Walldorf | 239.40 | 240.25 | 239.00 | 237.00 | 2.00 | 0.844 | 279.75 | 164.34 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 39.000 | 39.200 | 39.030 | 38.890 | 0.14 | 0.360 | 51.500 | 33.800 | |||
Daimler Truck Holding AG | 40.770 | 41.440 | 41.300 | 41.180 | 0.12 | 0.291 | 47.680 | 29.970 | |||
COMMERZBANK | 22.740 | 22.780 | 22.750 | 22.690 | 0.06 | 0.264 | 23.520 | 11.480 | |||
RWE AG | 31.110 | 31.180 | 31.080 | 31.020 | 0.06 | 0.193 | 35.980 | 28.000 | |||
Deutsche Telekom AG | 33.490 | 33.560 | 33.570 | 33.540 | 0.03 | 0.089 | 35.540 | 20.880 | |||
ALLIANZ SE | 339.00 | 340.00 | 339.10 | 339.10 | 0.00 | 0.000 | 345.20 | 245.80 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 78.22 | 78.24 | 78.14 | 78.14 | 0.00 | 0.000 | 87.14 | 70.86 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 268.00 | 271.10 | 268.00 | 266.90 | 0.00 | 0.000 | 268.40 | 211.90 | |||
Münchner Rückversicherung | 562.80 | 568.40 | 564.00 | 561.60 | 0.00 | 0.000 | 565.40 | 402.10 | |||
MTU Aero Engines | 317.40 | 321.40 | 320.50 | 309.20 | 0.00 | 0.000 | 353.60 | 211.40 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 60.91 | 61.38 | 61.06 | 61.61 | 0.00 | 0.000 | 76.68 | 51.45 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 34.575 | 35.050 | 34.655 | 34.240 | 0.00 | 0.000 | 38.795 | 28.620 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 38.110 | 38.540 | 38.290 | 39.320 | 0.00 | 0.000 | 40.560 | 24.540 | |||
Fresenius Medical Care AG | 44.370 | 44.900 | 44.440 | 43.820 | 0.00 | 0.000 | 48.060 | 33.100 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 260.70 | 262.10 | 261.10 | 264.00 | 0.00 | 0.000 | 264.00 | 177.95 | |||
Vonovia SE | 25.850 | 26.090 | 25.920 | 26.040 | 0.00 | 0.000 | 33.680 | 24.090 | |||
BAYER AG | 23.640 | 24.145 | 23.895 | 23.535 | 0.00 | 0.000 | 30.445 | 18.846 | |||
Deutsche Bank AG | 21.210 | 21.245 | 21.200 | 21.235 | -0.04 | -0.165 | 22.035 | 12.896 | |||
MERCK KGAA | 134.35 | 135.45 | 134.35 | 134.65 | -0.30 | -0.223 | 175.45 | 131.90 | |||
BASF SE | 51.27 | 51.36 | 51.23 | 51.38 | -0.15 | -0.292 | 54.68 | 41.05 | |||
Siemens Healthineers AG | 51.50 | 52.06 | 51.52 | 51.78 | -0.26 | -0.502 | 57.82 | 47.85 | |||
Airbus SE | 163.82 | 164.42 | 164.04 | 164.92 | -0.88 | -0.534 | 175.80 | 126.38 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 53.98 | 54.10 | 53.88 | 54.18 | -0.30 | -0.554 | 63.72 | 14.16 | |||
BEIERSDORF AG | 134.40 | 134.80 | 134.40 | 135.20 | -0.80 | -0.592 | 146.75 | 120.75 | |||
SIEMENS AG | 225.35 | 225.70 | 225.35 | 226.70 | -1.35 | -0.596 | 239.95 | 155.04 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 84.62 | 84.96 | 84.38 | 84.94 | -0.56 | -0.659 | 114.80 | 65.96 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 56.12 | 56.72 | 56.12 | 56.50 | -0.38 | -0.673 | 95.66 | 54.30 | |||
E.ON SE | 12.810 | 12.840 | 12.765 | 12.955 | -0.19 | -1.467 | 13.755 | 10.550 | |||
CONTINENTAL STK | 67.52 | 68.22 | 67.56 | 68.64 | -1.08 | -1.573 | 71.00 | 51.94 | |||
Zalando SE | 30.870 | 31.010 | 30.910 | 31.410 | -0.50 | -1.592 | 39.860 | 19.160 | |||
Rheinmetall AG![]() |
1,158.50 | 1,161.00 | 1,140.50 | 1,159.50 | -19.00 | -1.639 | 1,202.00 | 419.20 | |||
Qiagen N.V. | 35.585 | 35.885 | 35.595 | 36.290 | -0.70 | -1.915 | 47.191 | 35.705 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 95.34 | 95.70 | 95.34 | 97.48 | -2.14 | -2.195 | 124.20 | 94.74 | |||
adidas AG | 218.10 | 219.10 | 221.50 | 227.60 | -6.10 | -2.680 | 261.10 | 186.26 | |||
Brenntag SE | 62.40 | 63.02 | 62.86 | 65.60 | -2.74 | -4.177 | 79.60 | 54.10 |