Master data
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
23,634.44
Change
+275.26
Change in %
%+1.178
Date
18/09/2025
Time
13:59:17
Open
23,577.06
Previous day
23,359.18
High
23,690.47
Low
23,557.81
52 weeks high
24,549.56
52 weeks low
18,711.49
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
DAX stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 33.950 | 34.050 | 34.025 | 32.655 | 1.37 | 4.195 | 38.795 | 24.010 | |||
SAP SE, Walldorf | 227.55 | 227.65 | 225.30 | 218.50 | 6.80 | 3.112 | 279.75 | 200.05 | |||
Daimler Truck Holding AG | 38.330 | 38.450 | 38.400 | 37.380 | 1.02 | 2.729 | 44.510 | 31.150 | |||
adidas AG | 180.05 | 180.15 | 179.05 | 175.50 | 3.55 | 2.023 | 261.10 | 164.95 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 206.30 | 206.80 | 200.60 | 196.90 | 3.70 | 1.879 | 281.00 | 172.20 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 51.73 | 51.83 | 51.79 | 50.95 | 0.84 | 1.649 | 62.28 | 47.08 | |||
BAYER AG | 27.575 | 27.680 | 27.715 | 27.400 | 0.32 | 1.150 | 30.445 | 18.846 | |||
MTU Aero Engines | 356.90 | 357.50 | 359.00 | 355.90 | 3.10 | 0.871 | 389.20 | 269.20 | |||
Heidelberg Materials AG | 201.40 | 201.50 | 201.60 | 200.10 | 1.50 | 0.750 | 210.90 | 95.22 | |||
Zalando SE | 27.370 | 27.390 | 25.900 | 25.710 | 0.19 | 0.739 | 39.860 | 22.650 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 83.80 | 83.84 | 83.36 | 82.94 | 0.42 | 0.506 | 91.00 | 64.80 | |||
Siemens Healthineers AG | 47.760 | 47.780 | 47.230 | 47.000 | 0.23 | 0.489 | 57.820 | 43.620 | |||
BEIERSDORF AG | 91.60 | 91.64 | 92.74 | 92.30 | 0.44 | 0.477 | 137.40 | 90.42 | |||
Rheinmetall AG | 1,901.50 | 1,903.00 | 1,906.50 | 1,897.50 | 9.00 | 0.474 | 1,949.00 | 468.90 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 244.80 | 245.40 | 244.60 | 243.60 | 1.00 | 0.411 | 292.00 | 237.90 | |||
COMMERZBANK | 31.160 | 31.180 | 31.000 | 30.890 | 0.11 | 0.356 | 37.690 | 14.060 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 95.22 | 95.26 | 94.54 | 94.22 | 0.32 | 0.340 | 104.00 | 31.20 | |||
ALLIANZ SE | 345.70 | 345.80 | 346.20 | 345.20 | 1.00 | 0.290 | 377.60 | 283.10 | |||
Deutsche Post AG | 38.240 | 38.260 | 38.290 | 38.180 | 0.11 | 0.288 | 43.360 | 33.000 | |||
Qiagen N.V. | 38.850 | 38.870 | 38.310 | 38.205 | 0.11 | 0.275 | 47.191 | 35.595 | |||
Fresenius Medical Care AG | 43.420 | 43.560 | 43.550 | 43.440 | 0.11 | 0.253 | 53.280 | 35.200 | |||
Münchner Rückversicherung | 519.20 | 520.40 | 519.00 | 517.80 | 1.20 | 0.232 | 610.00 | 466.20 | |||
MERCK KGAA | 108.85 | 108.95 | 107.45 | 107.25 | 0.20 | 0.186 | 168.45 | 104.85 | |||
Deutsche Telekom AG![]() |
29.180 | 29.190 | 29.220 | 29.170 | 0.05 | 0.171 | 35.540 | 25.980 | |||
E.ON SE | 15.375 | 15.385 | 15.610 | 15.610 | 0.00 | 0.000 | 16.475 | 10.550 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 47.380 | 47.510 | 47.480 | 47.500 | -0.02 | -0.042 | 47.810 | 32.150 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 72.26 | 72.30 | 72.40 | 72.46 | -0.06 | -0.083 | 87.14 | 65.76 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 97.94 | 97.98 | 98.72 | 98.84 | -0.12 | -0.121 | 109.35 | 80.08 | |||
Deutsche Bank AG | 30.375 | 30.385 | 30.825 | 30.910 | -0.09 | -0.275 | 31.890 | 14.960 | |||
Brenntag SE | 50.46 | 50.50 | 50.18 | 50.34 | -0.16 | -0.318 | 67.64 | 50.34 | |||
RWE AG | 35.400 | 35.420 | 35.500 | 35.640 | -0.14 | -0.393 | 37.560 | 28.000 | |||
SIEMENS AG | 229.05 | 229.10 | 225.90 | 227.15 | -1.25 | -0.550 | 239.95 | 166.24 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 77.88 | 77.92 | 77.16 | 77.62 | -0.46 | -0.593 | 124.20 | 77.62 | |||
Airbus SE | 191.42 | 191.46 | 192.04 | 193.38 | -1.34 | -0.693 | 196.74 | 126.38 | |||
Vonovia SE | 26.160 | 26.280 | 26.260 | 26.460 | -0.20 | -0.756 | 33.680 | 24.290 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 35.440 | 35.460 | 35.720 | 36.050 | -0.33 | -0.915 | 41.370 | 31.530 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 43.900 | 43.930 | 43.950 | 44.490 | -0.54 | -1.214 | 72.880 | 39.770 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 228.90 | 229.40 | 227.90 | 230.90 | -3.00 | -1.299 | 294.10 | 204.60 | |||
BASF SE | 43.190 | 43.210 | 42.890 | 43.740 | -0.85 | -1.943 | 53.840 | 40.980 | |||
CONTINENTAL STK | 58.20 | 58.24 | 58.36 | 72.20 | -13.84 | -19.169 | 78.14 | 54.04 |