Master data
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
28,579.86
Change
+316.04
Change in %
%+1.118
Date
24/11/2025
Time
11:02:24
Open
28,406.19
Previous day
28,263.82
High
28,637.52
Low
28,403.05
52 weeks high
31,649.14
52 weeks low
24,640.54
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
MDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 84.70 | 84.80 | 85.00 | 76.90 | 8.10 | 10.533 | 113.10 | 75.00 | |||
| NEMETSCHEK | 93.50 | 93.60 | 91.60 | 87.80 | 3.80 | 4.328 | 137.90 | 87.30 | |||
| TRATON SE | 28.940 | 29.000 | 28.460 | 27.320 | 1.14 | 4.173 | 39.500 | 25.880 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 35.500 | 35.650 | 34.750 | 33.500 | 1.25 | 3.731 | 58.350 | 33.500 | |||
| LEG Immobilien SE | 64.90 | 65.00 | 64.90 | 62.65 | 2.25 | 3.591 | 87.78 | 62.65 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 229.80 | 230.00 | 225.80 | 218.10 | 7.70 | 3.530 | 281.00 | 172.20 | |||
| TAG Immobilien AG | 14.410 | 14.430 | 14.310 | 13.880 | 0.43 | 3.098 | 15.840 | 11.940 | |||
| Kion Group AG | 60.25 | 60.45 | 59.65 | 57.90 | 1.75 | 3.022 | 64.30 | 29.58 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 43.750 | 43.770 | 43.360 | 42.110 | 1.25 | 2.968 | 62.820 | 39.770 | |||
| Talanx AG | 109.20 | 109.40 | 110.60 | 107.50 | 3.10 | 2.884 | 123.50 | 78.75 | |||
| Hugo Boss AG | 37.200 | 37.220 | 37.260 | 36.230 | 1.03 | 2.843 | 46.600 | 31.780 | |||
| PUMA STK | 15.565 | 15.580 | 15.830 | 15.410 | 0.42 | 2.726 | 46.840 | 15.410 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21.850 | 21.900 | 21.750 | 21.200 | 0.55 | 2.594 | 25.100 | 19.500 | |||
| HelloFresh SE | 5.384 | 5.398 | 5.342 | 5.214 | 0.13 | 2.455 | 13.430 | 5.214 | |||
| Evonik Industries AG | 13.560 | 13.580 | 13.380 | 13.070 | 0.31 | 2.372 | 22.360 | 13.010 | |||
| DWS Group SE | 52.15 | 52.25 | 51.95 | 50.80 | 1.15 | 2.264 | 56.05 | 38.54 | |||
| Knorr-Bremse | 84.85 | 84.90 | 83.80 | 82.05 | 1.75 | 2.133 | 96.30 | 67.70 | |||
| TeamViewer SE | 5.500 | 5.590 | 5.550 | 5.440 | 0.11 | 2.022 | 13.440 | 5.440 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 32.980 | 33.160 | 33.020 | 32.400 | 0.62 | 1.914 | 42.540 | 23.980 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 27.600 | 27.700 | 27.050 | 26.550 | 0.50 | 1.883 | 42.650 | 20.900 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 79.50 | 79.90 | 79.40 | 78.00 | 1.40 | 1.795 | 92.30 | 78.00 | |||
| Lanxess | 16.790 | 16.810 | 16.370 | 16.090 | 0.28 | 1.740 | 32.340 | 16.050 | |||
| Krones AG | 127.40 | 128.20 | 127.80 | 125.80 | 2.00 | 1.590 | 144.60 | 108.80 | |||
| AUTO1 Group SE | 23.360 | 23.400 | 23.520 | 23.160 | 0.36 | 1.554 | 31.020 | 11.110 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 60.60 | 61.50 | 61.10 | 60.20 | 0.90 | 1.495 | 160.00 | 60.20 | |||
| Fraport AG | 71.20 | 71.35 | 71.30 | 70.25 | 1.05 | 1.495 | 78.25 | 49.72 | |||
| K+S STK | 11.100 | 11.120 | 11.010 | 10.850 | 0.16 | 1.475 | 16.800 | 10.320 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7.970 | 7.976 | 8.052 | 7.942 | 0.11 | 1.385 | 8.362 | 5.570 | |||
| AURUBIS AG | 107.30 | 107.50 | 107.00 | 105.70 | 1.30 | 1.230 | 119.60 | 70.35 | |||
| Gerresheimer Group | 24.060 | 24.100 | 23.680 | 23.420 | 0.26 | 1.110 | 81.500 | 23.420 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 43.840 | 44.200 | 43.860 | 43.400 | 0.46 | 1.060 | 69.500 | 41.320 | |||
| UNITED INTER STK N | 24.900 | 25.060 | 24.980 | 24.740 | 0.24 | 0.970 | 29.180 | 14.750 | |||
| Aroundtown SA | 3.086 | 3.132 | 3.108 | 3.080 | 0.03 | 0.909 | 3.476 | 2.218 | |||
| Delivery Hero SE | 16.175 | 16.325 | 16.225 | 16.085 | 0.14 | 0.870 | 39.250 | 16.085 | |||
| thyssenkrupp AG | 8.584 | 8.628 | 8.582 | 8.522 | 0.06 | 0.704 | 9.956 | 2.827 | |||
| RTL Group | 33.300 | 33.600 | 33.450 | 33.250 | 0.20 | 0.602 | 37.650 | 24.050 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7.670 | 7.676 | 7.560 | 7.526 | 0.03 | 0.452 | 9.216 | 5.870 | |||
| BECHTLE STK | 38.560 | 38.800 | 38.600 | 38.460 | 0.14 | 0.364 | 41.260 | 29.880 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38.700 | 38.960 | 38.820 | 38.740 | 0.08 | 0.207 | 50.050 | 37.700 | |||
| Fielmann Group AG | 43.100 | 43.400 | 43.300 | 43.300 | 0.00 | 0.000 | 58.500 | 39.050 | |||
| AIXTRON STK | 16.920 | 16.970 | 16.515 | 16.520 | -0.01 | -0.030 | 19.515 | 9.026 | |||
| RATIONAL AG | 622.50 | 627.00 | 623.50 | 625.00 | -1.50 | -0.240 | 904.00 | 615.00 | |||
| Freenet AG | 27.540 | 27.660 | 27.540 | 27.620 | -0.08 | -0.290 | 37.420 | 26.480 | |||
| Wacker-Chemie AG | 68.15 | 68.30 | 65.70 | 65.95 | -0.25 | -0.379 | 87.32 | 59.20 | |||
| BILFINGER STK | 93.25 | 93.35 | 92.70 | 93.10 | -0.40 | -0.430 | 104.00 | 43.10 | |||
| HOCHTIEF STK | 279.20 | 279.60 | 279.20 | 284.00 | -4.80 | -1.690 | 294.60 | 116.70 | |||
| flatexDEGIRO AG | 30.760 | 30.820 | 30.340 | 31.100 | -0.76 | -2.444 | 34.200 | 13.260 | |||
| NORDEX SE | 25.660 | 25.720 | 25.620 | 26.640 | -1.02 | -3.829 | 28.200 | 10.860 | |||
| RENK Group AG | 49.25 | 49.29 | 48.71 | 50.76 | -2.05 | -4.039 | 88.76 | 18.11 | |||
| Hensoldt AG | 70.30 | 70.40 | 68.45 | 72.20 | -3.75 | -5.194 | 116.70 | 33.32 | |||
