Master data
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
30,214.61
Change
+255.42
Change in %
%+0.853
Date
15/12/2025
Time
17:50:00
Open
30,015.06
Previous day
29,959.19
High
30,230.75
Low
29,952.08
52 weeks high
31,649.14
52 weeks low
24,640.54
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
MDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOCHTIEF STK | 340.40 | 341.60 | 340.40 | 328.60 | 11.80 | 3.591 | 336.60 | 124.90 | |||
| DWS Group SE | 53.70 | 54.20 | 54.00 | 53.15 | 0.85 | 1.599 | 56.05 | 38.54 | |||
| NORDEX SE | 29.360 | 29.420 | 29.360 | 28.940 | 0.42 | 1.451 | 28.980 | 10.860 | |||
| Aroundtown SA | 2.556 | 2.708 | 2.670 | 2.644 | 0.03 | 0.983 | 3.476 | 2.218 | |||
| flatexDEGIRO AG | 34.180 | 34.320 | 34.140 | 33.840 | 0.30 | 0.887 | 34.660 | 14.640 | |||
| BILFINGER STK | 108.70 | 109.00 | 108.50 | 107.90 | 0.60 | 0.556 | 108.10 | 44.70 | |||
| Talanx AG | 110.90 | 111.90 | 110.80 | 110.20 | 0.60 | 0.544 | 123.50 | 79.85 | |||
| AURUBIS AG | 116.40 | 116.80 | 116.40 | 116.10 | 0.30 | 0.258 | 121.80 | 70.35 | |||
| AUTO1 Group SE | 26.960 | 27.160 | 27.000 | 26.960 | 0.04 | 0.148 | 31.020 | 14.770 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 60.55 | 61.95 | 61.25 | 61.25 | 0.00 | 0.000 | 148.60 | 60.20 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 46.050 | 46.410 | 45.950 | 45.990 | -0.04 | -0.087 | 62.820 | 39.770 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 81.80 | 82.00 | 81.60 | 81.70 | -0.10 | -0.122 | 92.30 | 78.00 | |||
| BECHTLE STK | 43.100 | 43.560 | 43.300 | 43.360 | -0.06 | -0.138 | 44.200 | 29.880 | |||
| Krones AG | 132.60 | 134.20 | 133.40 | 133.60 | -0.20 | -0.150 | 144.60 | 108.80 | |||
| Delivery Hero SE | 21.450 | 21.970 | 21.750 | 21.790 | -0.04 | -0.184 | 32.270 | 16.085 | |||
| Hugo Boss AG | 36.440 | 36.610 | 36.370 | 36.450 | -0.08 | -0.219 | 46.600 | 31.780 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38.700 | 39.160 | 38.940 | 39.040 | -0.10 | -0.256 | 50.050 | 37.520 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8.692 | 8.718 | 8.812 | 8.836 | -0.02 | -0.272 | 9.216 | 5.870 | |||
| Freenet AG | 28.480 | 28.900 | 28.680 | 28.780 | -0.10 | -0.347 | 37.420 | 26.480 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 238.90 | 240.50 | 238.90 | 239.80 | -0.90 | -0.375 | 281.00 | 172.20 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 34.560 | 35.200 | 34.880 | 35.020 | -0.14 | -0.400 | 42.540 | 23.980 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36.200 | 36.350 | 36.100 | 36.250 | -0.15 | -0.414 | 58.350 | 33.500 | |||
| Knorr-Bremse | 92.10 | 92.55 | 92.10 | 92.50 | -0.40 | -0.432 | 96.30 | 67.70 | |||
| Fielmann Group AG | 42.000 | 43.100 | 42.550 | 42.750 | -0.20 | -0.468 | 58.500 | 39.150 | |||
| Evonik Industries AG | 13.090 | 13.160 | 13.090 | 13.160 | -0.07 | -0.532 | 22.360 | 12.800 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8.440 | 8.456 | 8.448 | 8.494 | -0.05 | -0.542 | 8.494 | 5.570 | |||
| UNITED INTER STK N | 24.700 | 25.180 | 24.940 | 25.080 | -0.14 | -0.558 | 29.180 | 14.750 | |||
| RTL Group | 32.300 | 33.050 | 32.650 | 32.850 | -0.20 | -0.609 | 37.650 | 26.450 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 76.85 | 77.00 | 76.85 | 77.40 | -0.55 | -0.711 | 113.10 | 75.00 | |||
| TeamViewer SE | 5.550 | 5.730 | 5.625 | 5.670 | -0.05 | -0.794 | 13.440 | 5.440 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 39.220 | 40.480 | 39.700 | 40.040 | -0.34 | -0.849 | 69.500 | 40.040 | |||
| NEMETSCHEK | 92.30 | 93.10 | 92.30 | 93.10 | -0.80 | -0.859 | 137.90 | 87.30 | |||
| LEG Immobilien SE | 60.40 | 60.60 | 60.40 | 60.95 | -0.55 | -0.902 | 83.64 | 60.95 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.102 | 9.286 | 9.194 | 9.288 | -0.09 | -1.012 | 9.956 | 2.895 | |||
| RATIONAL AG | 627.00 | 641.00 | 634.00 | 640.50 | -6.50 | -1.015 | 887.00 | 615.00 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 25.750 | 25.850 | 25.750 | 26.050 | -0.30 | -1.152 | 42.650 | 20.900 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 20.000 | 20.200 | 19.980 | 20.250 | -0.27 | -1.333 | 24.850 | 19.500 | |||
| Gerresheimer Group | 27.800 | 27.980 | 27.740 | 28.120 | -0.38 | -1.351 | 81.500 | 23.420 | |||
| HelloFresh SE | 5.578 | 5.704 | 5.546 | 5.622 | -0.08 | -1.352 | 13.430 | 5.214 | |||
| TRATON SE | 30.360 | 30.620 | 30.360 | 30.820 | -0.46 | -1.493 | 39.500 | 25.880 | |||
| Kion Group AG | 64.10 | 64.30 | 64.10 | 65.10 | -1.00 | -1.536 | 66.75 | 29.58 | |||
| TAG Immobilien AG | 13.030 | 13.100 | 13.030 | 13.240 | -0.21 | -1.586 | 15.840 | 11.940 | |||
| K+S STK | 11.900 | 11.980 | 11.900 | 12.110 | -0.21 | -1.734 | 16.800 | 10.320 | |||
| AIXTRON STK | 16.750 | 16.845 | 16.775 | 17.100 | -0.33 | -1.901 | 19.515 | 9.026 | |||
| Fraport AG | 68.05 | 68.50 | 68.00 | 69.55 | -1.55 | -2.229 | 78.25 | 51.90 | |||
| Wacker-Chemie AG | 68.05 | 68.30 | 68.05 | 69.65 | -1.60 | -2.297 | 87.32 | 59.20 | |||
| Hensoldt AG | 69.65 | 69.90 | 68.90 | 71.45 | -2.55 | -3.569 | 116.70 | 33.32 | |||
| RENK Group AG | 51.51 | 51.79 | 50.85 | 52.77 | -1.92 | -3.638 | 88.76 | 18.11 | |||
| PUMA STK | 22.260 | 22.490 | 22.200 | 23.140 | -0.94 | -4.062 | 45.630 | 15.410 | |||
| Lanxess | 16.800 | 16.970 | 16.860 | 17.850 | -0.99 | -5.546 | 32.340 | 16.050 | |||
