Master data
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
28,793.94
Change
-165.69
Change in %
%-0.572
Date
07/11/2025
Time
17:50:00
Open
29,040.45
Previous day
28,959.63
High
29,212.33
Low
28,769.61
52 weeks high
31,649.14
52 weeks low
24,640.54
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
MDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENK Group AG | 65.77 | 66.18 | 65.75 | 63.87 | 1.88 | 2.943 | 88.76 | 18.11 | |||
| Kion Group AG | 62.35 | 62.65 | 61.95 | 60.35 | 1.60 | 2.651 | 64.30 | 29.58 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 81.90 | 82.30 | 82.00 | 80.20 | 1.80 | 2.244 | 92.30 | 78.40 | |||
| Hensoldt AG | 93.70 | 93.90 | 94.10 | 92.10 | 2.00 | 2.172 | 116.70 | 33.24 | |||
| Evonik Industries AG | 14.230 | 14.330 | 14.160 | 13.930 | 0.23 | 1.651 | 22.360 | 13.930 | |||
| Lanxess | 17.290 | 17.380 | 17.270 | 16.990 | 0.28 | 1.648 | 32.340 | 16.990 | |||
| Hugo Boss AG | 37.510 | 37.640 | 37.330 | 36.760 | 0.57 | 1.551 | 46.600 | 31.780 | |||
| K+S STK | 10.860 | 10.940 | 10.930 | 10.770 | 0.16 | 1.486 | 16.800 | 10.320 | |||
| BILFINGER STK | 90.85 | 91.00 | 90.70 | 89.60 | 1.10 | 1.228 | 104.00 | 43.10 | |||
| Talanx AG | 108.20 | 109.20 | 106.60 | 105.60 | 1.00 | 0.947 | 123.50 | 73.10 | |||
| TRATON SE | 27.900 | 28.160 | 27.880 | 27.640 | 0.24 | 0.868 | 39.500 | 25.880 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36.000 | 36.100 | 35.900 | 35.600 | 0.30 | 0.843 | 58.350 | 35.600 | |||
| Wacker-Chemie AG | 67.60 | 68.15 | 67.65 | 67.10 | 0.55 | 0.820 | 87.32 | 59.20 | |||
| NEMETSCHEK | 94.15 | 94.75 | 94.15 | 93.40 | 0.75 | 0.803 | 137.90 | 91.45 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 224.10 | 225.30 | 224.40 | 222.70 | 1.70 | 0.763 | 281.00 | 172.20 | |||
| Knorr-Bremse | 81.00 | 81.45 | 80.75 | 80.15 | 0.60 | 0.749 | 96.30 | 67.70 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 79.85 | 80.15 | 79.80 | 79.25 | 0.55 | 0.694 | 113.10 | 76.70 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7.140 | 7.170 | 7.118 | 7.076 | 0.04 | 0.594 | 9.216 | 5.870 | |||
| HOCHTIEF STK | 273.00 | 274.40 | 273.20 | 271.60 | 1.60 | 0.589 | 271.60 | 112.10 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 45.920 | 46.170 | 45.920 | 45.920 | 0.00 | 0.000 | 64.580 | 39.770 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.042 | 9.268 | 9.072 | 9.018 | 0.00 | 0.000 | 9.956 | 2.460 | |||
| BECHTLE STK | 34.760 | 35.140 | 34.400 | 34.700 | 0.00 | 0.000 | 41.260 | 29.880 | |||
| RTL Group | 32.850 | 33.600 | 32.850 | 32.350 | 0.00 | 0.000 | 37.650 | 23.850 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 42.380 | 43.920 | 42.720 | 41.860 | 0.00 | 0.000 | 69.500 | 41.320 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 62.10 | 63.65 | 61.85 | 61.70 | 0.00 | 0.000 | 169.90 | 61.70 | |||
| RATIONAL AG | 642.50 | 655.50 | 640.50 | 640.00 | 0.00 | 0.000 | 904.00 | 618.50 | |||
| TeamViewer SE | 5.885 | 6.080 | 5.930 | 6.025 | 0.00 | 0.000 | 13.440 | 5.930 | |||
| Krones AG | 126.00 | 127.40 | 126.00 | 120.40 | 0.00 | 0.000 | 144.60 | 108.80 | |||
| Delivery Hero SE | 18.195 | 18.645 | 18.030 | 19.975 | 0.00 | 0.000 | 39.250 | 18.030 | |||
| Aroundtown SA | 3.052 | 3.204 | 3.114 | 3.096 | 0.00 | 0.000 | 3.476 | 2.218 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 29.320 | 29.880 | 29.220 | 29.120 | 0.00 | 0.000 | 42.540 | 23.840 | |||
| Fielmann Group AG | 44.100 | 45.150 | 44.450 | 45.050 | 0.00 | 0.000 | 58.500 | 39.050 | |||
| UNITED INTER STK N | 26.320 | 26.760 | 26.380 | 26.820 | 0.00 | 0.000 | 29.180 | 14.750 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38.820 | 39.260 | 38.900 | 38.380 | 0.00 | 0.000 | 50.050 | 38.020 | |||
| Freenet AG | 27.660 | 28.060 | 27.760 | 27.300 | 0.00 | 0.000 | 37.420 | 26.480 | |||
| NORDEX SE | 27.600 | 27.640 | 27.520 | 27.560 | -0.04 | -0.145 | 27.560 | 10.860 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 29.750 | 29.900 | 28.850 | 28.900 | -0.05 | -0.173 | 42.650 | 20.900 | |||
| AIXTRON STK | 16.900 | 16.975 | 16.920 | 16.955 | -0.04 | -0.206 | 18.385 | 9.026 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21.000 | 21.200 | 21.000 | 21.050 | -0.05 | -0.238 | 25.100 | 19.500 | |||
| Fraport AG | 72.45 | 72.70 | 72.30 | 72.50 | -0.20 | -0.276 | 78.25 | 48.92 | |||
| LEG Immobilien SE | 64.05 | 64.55 | 64.10 | 64.35 | -0.25 | -0.389 | 87.78 | 63.90 | |||
| DWS Group SE | 53.25 | 53.40 | 53.20 | 53.50 | -0.30 | -0.561 | 56.05 | 38.54 | |||
| AURUBIS AG | 110.90 | 111.70 | 110.50 | 111.50 | -1.00 | -0.897 | 119.60 | 70.35 | |||
| TAG Immobilien AG | 13.760 | 13.840 | 13.740 | 13.880 | -0.14 | -1.009 | 15.840 | 11.940 | |||
| flatexDEGIRO AG | 32.060 | 32.180 | 31.900 | 32.280 | -0.38 | -1.177 | 34.200 | 13.205 | |||
| PUMA STK | 16.180 | 16.250 | 16.040 | 16.285 | -0.25 | -1.504 | 47.240 | 16.285 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7.402 | 7.418 | 7.344 | 7.464 | -0.12 | -1.608 | 8.362 | 5.570 | |||
| AUTO1 Group SE | 25.620 | 25.780 | 25.180 | 26.000 | -0.82 | -3.154 | 31.020 | 8.610 | |||
| Gerresheimer Group | 24.380 | 24.500 | 24.340 | 25.200 | -0.86 | -3.413 | 81.500 | 25.200 | |||
| HelloFresh SE | 5.790 | 5.870 | 5.684 | 5.900 | -0.22 | -3.661 | 13.430 | 5.794 | |||
