Master data
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
28,260.99
Change
-182.46
Change in %
%-0.641
Date
21/11/2025
Time
09:27:50
Open
28,255.27
Previous day
28,443.45
High
28,260.99
Low
28,049.90
52 weeks high
31,649.14
52 weeks low
24,640.54
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
MDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 80.85 | 81.10 | 76.90 | 75.00 | 1.90 | 2.533 | 113.10 | 75.00 | |||
| RENK Group AG | 52.26 | 52.31 | 54.66 | 54.10 | 0.56 | 1.035 | 88.76 | 18.11 | |||
| flatexDEGIRO AG | 31.220 | 31.260 | 31.100 | 30.960 | 0.14 | 0.452 | 34.200 | 13.205 | |||
| Lanxess | 16.190 | 16.220 | 16.090 | 16.050 | 0.04 | 0.249 | 32.340 | 16.050 | |||
| Delivery Hero SE | 16.050 | 16.190 | 16.145 | 16.125 | 0.02 | 0.124 | 39.250 | 16.125 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.068 | 9.118 | 9.176 | 9.170 | 0.01 | 0.065 | 9.956 | 2.827 | |||
| Freenet AG | 27.160 | 27.300 | 27.000 | 27.000 | 0.00 | 0.000 | 37.420 | 26.480 | |||
| Krones AG | 124.00 | 125.00 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.000 | 144.60 | 108.80 | |||
| Aroundtown SA | 3.048 | 3.098 | 3.070 | 3.072 | -0.00 | -0.065 | 3.476 | 2.218 | |||
| RTL Group | 32.450 | 32.750 | 32.400 | 32.450 | -0.05 | -0.154 | 37.650 | 24.050 | |||
| RATIONAL AG | 616.00 | 621.50 | 614.00 | 615.00 | -1.00 | -0.163 | 904.00 | 615.00 | |||
| UNITED INTER STK N | 23.960 | 24.180 | 23.740 | 23.780 | -0.04 | -0.168 | 29.180 | 14.750 | |||
| Hensoldt AG | 74.40 | 74.50 | 75.05 | 75.25 | -0.20 | -0.266 | 116.70 | 33.32 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 42.260 | 42.620 | 41.840 | 42.000 | -0.16 | -0.381 | 69.500 | 41.320 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 37.840 | 38.140 | 37.820 | 37.980 | -0.16 | -0.421 | 50.050 | 37.700 | |||
| BECHTLE STK | 38.100 | 38.360 | 37.740 | 37.940 | -0.20 | -0.527 | 41.260 | 29.880 | |||
| Fielmann Group AG | 42.600 | 43.000 | 42.250 | 42.500 | -0.25 | -0.588 | 58.500 | 39.050 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 60.55 | 61.50 | 60.85 | 61.25 | -0.40 | -0.653 | 160.00 | 60.40 | |||
| Talanx AG | 108.60 | 108.80 | 107.50 | 108.40 | -0.90 | -0.830 | 123.50 | 77.70 | |||
| Fraport AG | 70.70 | 70.90 | 70.25 | 70.90 | -0.65 | -0.917 | 78.25 | 49.48 | |||
| TeamViewer SE | 5.475 | 5.570 | 5.430 | 5.485 | -0.06 | -1.003 | 13.440 | 5.485 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7.320 | 7.328 | 7.228 | 7.310 | -0.08 | -1.122 | 9.216 | 5.870 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 32.000 | 32.240 | 31.800 | 32.180 | -0.38 | -1.181 | 42.540 | 23.980 | |||
| Hugo Boss AG | 36.780 | 36.860 | 36.230 | 36.680 | -0.45 | -1.227 | 46.600 | 31.780 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26.700 | 26.800 | 26.550 | 26.900 | -0.35 | -1.301 | 42.650 | 20.900 | |||
| NEMETSCHEK | 90.65 | 90.80 | 87.80 | 89.05 | -1.25 | -1.404 | 137.90 | 87.30 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7.832 | 7.840 | 7.708 | 7.818 | -0.11 | -1.407 | 8.362 | 5.570 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21.500 | 21.550 | 21.200 | 21.550 | -0.35 | -1.624 | 25.100 | 19.500 | |||
| Evonik Industries AG | 13.170 | 13.190 | 13.070 | 13.350 | -0.28 | -2.097 | 22.360 | 13.010 | |||
| LEG Immobilien SE | 63.50 | 63.65 | 62.65 | 64.00 | -1.35 | -2.109 | 87.78 | 63.05 | |||
| NORDEX SE | 26.420 | 26.460 | 26.640 | 27.220 | -0.58 | -2.131 | 28.200 | 10.860 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 43.000 | 43.030 | 42.110 | 43.050 | -0.94 | -2.184 | 62.820 | 39.770 | |||
| Gerresheimer Group | 23.560 | 23.660 | 23.420 | 24.000 | -0.58 | -2.417 | 81.500 | 23.720 | |||
| HOCHTIEF STK | 283.80 | 284.40 | 284.00 | 291.20 | -7.20 | -2.473 | 294.60 | 113.60 | |||
| PUMA STK | 15.855 | 15.890 | 15.410 | 15.810 | -0.40 | -2.530 | 46.840 | 15.690 | |||
| TAG Immobilien AG | 13.990 | 14.020 | 13.880 | 14.250 | -0.37 | -2.596 | 15.840 | 11.940 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 78.10 | 78.50 | 78.00 | 80.10 | -2.10 | -2.622 | 92.30 | 78.40 | |||
| DWS Group SE | 51.15 | 51.30 | 50.80 | 52.20 | -1.40 | -2.682 | 56.05 | 38.54 | |||
| Knorr-Bremse | 82.90 | 83.15 | 82.05 | 84.50 | -2.45 | -2.899 | 96.30 | 67.70 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 221.70 | 222.20 | 218.10 | 224.80 | -6.70 | -2.980 | 281.00 | 172.20 | |||
| Wacker-Chemie AG | 66.70 | 67.15 | 65.95 | 68.00 | -2.05 | -3.015 | 87.32 | 59.20 | |||
| AURUBIS AG | 105.80 | 106.10 | 105.70 | 109.00 | -3.30 | -3.028 | 119.60 | 70.35 | |||
| K+S STK | 10.840 | 10.870 | 10.850 | 11.250 | -0.40 | -3.556 | 16.800 | 10.320 | |||
| BILFINGER STK | 93.00 | 93.35 | 93.10 | 96.55 | -3.45 | -3.573 | 104.00 | 43.10 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 34.250 | 34.500 | 33.500 | 34.950 | -1.45 | -4.149 | 58.350 | 33.950 | |||
| TRATON SE | 27.860 | 27.960 | 27.320 | 28.700 | -1.38 | -4.808 | 39.500 | 25.880 | |||
| Kion Group AG | 58.95 | 59.10 | 57.90 | 61.05 | -3.15 | -5.160 | 64.30 | 29.58 | |||
| AUTO1 Group SE | 23.300 | 23.340 | 23.160 | 24.600 | -1.44 | -5.854 | 31.020 | 9.775 | |||
| HelloFresh SE | 5.356 | 5.372 | 5.214 | 5.592 | -0.38 | -6.760 | 13.430 | 5.504 | |||
| AIXTRON STK | 16.835 | 16.875 | 16.520 | 18.700 | -2.18 | -11.658 | 19.515 | 9.026 | |||
