Master data
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
29,365.17
Change
+245.10
Change in %
%+0.842
Date
20/06/2025
Time
17:50:00
Open
29,216.28
Previous day
29,120.07
High
29,568.80
Low
29,216.28
52 weeks high
31,135.59
52 weeks low
23,964.39
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
MDAX stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 59.20 | 60.85 | -1.65 | -2.712 | 104.60 | 59.20 | |||
UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 24.460 | 24.500 | -0.04 | -0.163 | 24.580 | 14.750 | |||
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 6.548 | 6.280 | 0.27 | 4.268 | 8.628 | 5.328 | |||
TRATON SE | 0 | 0 | 27.240 | 27.720 | -0.48 | -1.732 | 39.500 | 25.880 | |||
thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 8.870 | 8.582 | 0.29 | 3.356 | 11.050 | 2.790 | |||
TeamViewer SE![]() |
0 | 0 | 9.420 | 9.365 | 0.06 | 0.587 | 13.720 | 9.190 | |||
Talanx AG | 0 | 0 | 108.10 | 108.20 | -0.10 | -0.092 | 115.90 | 64.30 | |||
TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 14.900 | 15.020 | -0.12 | -0.799 | 16.890 | 11.940 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 48.350 | 49.150 | -0.80 | -1.628 | 63.600 | 45.000 | |||
Scout24 SE | 0 | 0 | 116.30 | 116.30 | 0.00 | 0.000 | 120.30 | 65.95 | |||
RTL Group | 0 | 0 | 31.100 | 31.300 | -0.20 | -0.639 | 36.050 | 23.850 | |||
RENK Group AG![]() |
0 | 0 | 69.74 | 66.05 | 3.69 | 5.587 | 84.88 | 17.96 | |||
Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 88.45 | 89.90 | -1.45 | -1.613 | 169.90 | 87.20 | |||
RATIONAL AG | 0 | 0 | 687.00 | 688.50 | -1.50 | -0.218 | 935.00 | 677.50 | |||
PUMA STK | 0 | 0 | 21.630 | 21.600 | 0.03 | 0.139 | 47.240 | 19.065 | |||
NORDEX SE | 0 | 0 | 16.600 | 16.730 | -0.13 | -0.777 | 18.220 | 10.860 | |||
NEMETSCHEK | 0 | 0 | 116.60 | 120.10 | -3.50 | -2.914 | 129.00 | 82.85 | |||
LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 74.90 | 74.10 | 0.80 | 1.080 | 95.28 | 64.12 | |||
Lanxess | 0 | 0 | 24.440 | 25.120 | -0.68 | -2.707 | 32.340 | 21.480 | |||
K+S STK | 0 | 0 | 16.800 | 16.790 | 0.01 | 0.060 | 16.800 | 10.050 | |||
Krones AG | 0 | 0 | 134.00 | 133.20 | 0.80 | 0.601 | 144.60 | 108.80 | |||
Knorr-Bremse | 0 | 0 | 82.25 | 82.85 | -0.60 | -0.724 | 96.30 | 67.55 | |||
Kion Group AG | 0 | 0 | 41.160 | 40.920 | 0.24 | 0.587 | 46.580 | 29.580 | |||
JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 37.020 | 36.500 | 0.52 | 1.425 | 38.360 | 23.840 | |||
JENOPTIK STK | 0 | 0 | 18.530 | 18.550 | -0.02 | -0.108 | 29.040 | 15.480 | |||
Hugo Boss AG | 0 | 0 | 37.480 | 37.820 | -0.34 | -0.899 | 46.600 | 31.780 | |||
HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 153.30 | 155.70 | -2.40 | -1.541 | 184.90 | 100.50 | |||
Hensoldt AG | 0 | 0 | 94.30 | 92.55 | 1.75 | 1.891 | 107.00 | 27.96 | |||
HelloFresh SE | 0 | 0 | 8.244 | 8.372 | -0.13 | -1.529 | 13.430 | 4.471 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 82.30 | 83.30 | -1.00 | -1.200 | 92.30 | 82.30 | |||
Gerresheimer Group | 0 | 0 | 45.760 | 45.980 | -0.22 | -0.478 | 105.200 | 45.760 | |||
GEA Group AG![]() |
0 | 0 | 58.30 | 58.50 | -0.20 | -0.342 | 60.50 | 38.20 | |||
Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 46.060 | 46.040 | 0.02 | 0.043 | 50.050 | 37.040 | |||
Freenet AG | 0 | 0 | 27.040 | 26.940 | 0.10 | 0.371 | 37.420 | 24.200 | |||
Fraport AG | 0 | 0 | 58.85 | 60.00 | -1.15 | -1.917 | 64.05 | 43.90 | |||
flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 23.020 | 23.240 | -0.22 | -0.947 | 24.960 | 11.755 | |||
EVOTEC SE | 0 | 0 | 6.660 | 6.594 | 0.07 | 1.001 | 10.360 | 5.242 | |||
Evonik Industries AG | 0 | 0 | 18.230 | 18.310 | -0.08 | -0.437 | 22.360 | 16.345 | |||
DWS Group SE | 0 | 0 | 47.420 | 47.440 | -0.02 | -0.042 | 53.750 | 30.920 | |||
Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 23.700 | 23.700 | 0.00 | 0.000 | 27.000 | 17.360 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 6.820 | 6.742 | 0.08 | 1.157 | 7.986 | 5.556 | |||
Delivery Hero SE | 0 | 0 | 21.210 | 21.130 | 0.08 | 0.379 | 41.560 | 18.400 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 102.40 | 101.90 | 0.50 | 0.491 | 113.10 | 74.45 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 55.95 | 58.20 | -2.25 | -3.866 | 71.10 | 45.16 | |||
BILFINGER STK | 0 | 0 | 74.15 | 74.95 | -0.80 | -1.067 | 80.30 | 43.10 | |||
BECHTLE STK | 0 | 0 | 36.360 | 36.320 | 0.04 | 0.110 | 44.860 | 29.880 | |||
AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 22.940 | 23.300 | -0.36 | -1.545 | 25.600 | 5.705 | |||
AURUBIS AG | 0 | 0 | 80.05 | 80.80 | -0.75 | -0.928 | 94.25 | 62.10 | |||
Aroundtown SA | 0 | 0 | 3.050 | 2.992 | 0.06 | 1.939 | 3.209 | 1.843 | |||
AIXTRON STK | 0 | 0 | 13.665 | 13.960 | -0.30 | -2.113 | 22.300 | 9.026 |