Master data
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
29,367.59
Change
-467.47
Change in %
%-1.567
Date
04/11/2025
Time
12:32:03
Open
29,614.00
Previous day
29,835.06
High
29,614.00
Low
29,210.73
52 weeks high
31,649.14
52 weeks low
24,640.54
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
MDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON STK | 15.625 | 15.640 | 15.475 | 15.870 | -0.40 | -2.489 | 16.645 | 9.026 | |||
| Aroundtown SA | 2.990 | 3.034 | 3.010 | 3.074 | -0.06 | -2.082 | 3.476 | 2.218 | |||
| AURUBIS AG | 110.70 | 110.90 | 110.70 | 113.50 | -2.80 | -2.467 | 119.60 | 70.35 | |||
| AUTO1 Group SE | 29.720 | 29.800 | 31.020 | 30.420 | 0.60 | 1.972 | 30.780 | 8.585 | |||
| BECHTLE STK | 35.360 | 35.560 | 35.420 | 36.020 | -0.60 | -1.666 | 41.260 | 29.880 | |||
| BILFINGER STK | 93.20 | 93.30 | 92.45 | 93.95 | -1.50 | -1.597 | 104.00 | 43.10 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 43.300 | 43.660 | 43.280 | 43.200 | 0.08 | 0.185 | 69.500 | 41.320 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 76.85 | 76.90 | 77.20 | 77.50 | -0.30 | -0.387 | 113.10 | 76.70 | |||
| Delivery Hero SE | 20.390 | 20.530 | 20.420 | 21.260 | -0.84 | -3.951 | 39.920 | 21.130 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7.818 | 7.822 | 7.860 | 7.976 | -0.12 | -1.454 | 8.362 | 5.570 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21.150 | 21.250 | 20.800 | 21.650 | -0.85 | -3.926 | 25.100 | 19.500 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 45.090 | 45.130 | 45.300 | 45.390 | -0.09 | -0.198 | 66.680 | 39.770 | |||
| DWS Group SE | 54.85 | 54.95 | 55.50 | 56.05 | -0.55 | -0.981 | 56.05 | 38.54 | |||
| Evonik Industries AG | 14.440 | 14.460 | 14.450 | 14.620 | -0.17 | -1.163 | 22.360 | 14.300 | |||
| Fielmann Group AG | 46.600 | 46.950 | 46.650 | 47.450 | -0.80 | -1.686 | 58.500 | 39.050 | |||
| flatexDEGIRO AG | 32.760 | 32.800 | 33.020 | 32.860 | 0.16 | 0.487 | 34.200 | 13.205 | |||
| Fraport AG | 74.70 | 74.85 | 75.05 | 74.05 | 1.00 | 1.350 | 78.25 | 48.42 | |||
| Freenet AG | 26.240 | 26.360 | 26.180 | 26.640 | -0.46 | -1.727 | 37.420 | 26.480 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38.120 | 38.360 | 38.100 | 39.120 | -1.02 | -2.607 | 50.050 | 38.020 | |||
| Gerresheimer Group | 25.940 | 25.980 | 26.540 | 27.460 | -0.92 | -3.350 | 81.500 | 26.880 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 79.40 | 79.80 | 80.40 | 80.60 | -0.20 | -0.248 | 92.30 | 78.40 | |||
| HelloFresh SE | 6.974 | 6.990 | 7.028 | 7.022 | 0.01 | 0.085 | 13.430 | 6.708 | |||
| Hensoldt AG | 91.10 | 91.25 | 93.05 | 94.20 | -1.15 | -1.221 | 116.70 | 30.24 | |||
| HOCHTIEF STK | 258.00 | 258.40 | 252.40 | 248.40 | 4.00 | 1.610 | 268.00 | 111.70 | |||
| Hugo Boss AG | 36.690 | 36.740 | 37.590 | 38.270 | -0.68 | -1.777 | 46.600 | 31.780 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 29.650 | 29.750 | 30.100 | 30.700 | -0.60 | -1.954 | 42.650 | 20.900 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 30.380 | 30.560 | 30.240 | 31.320 | -1.08 | -3.448 | 42.540 | 23.840 | |||
| Kion Group AG | 62.90 | 62.95 | 62.80 | 64.30 | -1.50 | -2.333 | 64.30 | 29.58 | |||
| Knorr-Bremse | 79.75 | 79.85 | 79.65 | 80.55 | -0.90 | -1.117 | 96.30 | 67.70 | |||
| Krones AG | 120.80 | 121.60 | 120.80 | 123.60 | -2.80 | -2.265 | 144.60 | 108.80 | |||
| K+S STK | 11.090 | 11.110 | 11.190 | 11.290 | -0.10 | -0.886 | 16.800 | 10.320 | |||
| Lanxess | 19.660 | 19.680 | 19.840 | 20.580 | -0.74 | -3.596 | 32.340 | 19.800 | |||
| LEG Immobilien SE | 64.20 | 64.30 | 63.90 | 66.00 | -2.10 | -3.182 | 87.78 | 64.12 | |||
| NEMETSCHEK | 95.45 | 95.55 | 100.70 | 100.70 | 0.00 | 0.000 | 137.90 | 91.45 | |||
| NORDEX SE | 26.000 | 26.040 | 26.000 | 25.960 | 0.04 | 0.154 | 27.100 | 10.860 | |||
| PUMA STK | 17.610 | 17.625 | 17.510 | 18.145 | -0.64 | -3.500 | 47.240 | 17.225 | |||
| RATIONAL AG | 628.50 | 632.50 | 629.50 | 636.50 | -7.00 | -1.100 | 904.00 | 618.50 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 64.15 | 65.05 | 64.80 | 68.15 | -3.35 | -4.916 | 169.90 | 68.15 | |||
| RENK Group AG | 64.73 | 64.80 | 65.56 | 66.23 | -0.67 | -1.012 | 88.76 | 17.96 | |||
| RTL Group | 32.600 | 32.850 | 32.600 | 33.250 | -0.65 | -1.955 | 37.650 | 23.850 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 230.80 | 231.30 | 227.50 | 236.40 | -8.90 | -3.765 | 281.00 | 172.20 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36.600 | 36.700 | 37.100 | 38.050 | -0.95 | -2.497 | 58.350 | 36.650 | |||
| TAG Immobilien AG | 14.070 | 14.090 | 13.990 | 14.370 | -0.38 | -2.644 | 15.840 | 11.940 | |||
| Talanx AG | 104.10 | 104.30 | 103.60 | 105.30 | -1.70 | -1.614 | 123.50 | 70.15 | |||
| TeamViewer SE | 6.085 | 6.170 | 6.140 | 6.270 | -0.13 | -2.073 | 13.720 | 6.270 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.094 | 9.140 | 9.100 | 9.244 | -0.14 | -1.558 | 9.956 | 2.424 | |||
| TRATON SE | 27.460 | 27.500 | 27.440 | 27.640 | -0.20 | -0.724 | 39.500 | 25.880 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7.216 | 7.220 | 7.240 | 7.388 | -0.15 | -2.003 | 9.216 | 5.870 | |||
| UNITED INTER STK N | 26.180 | 26.340 | 25.920 | 26.300 | -0.38 | -1.445 | 29.180 | 14.750 | |||
| Wacker-Chemie AG | 68.05 | 68.15 | 68.45 | 68.50 | -0.05 | -0.073 | 87.32 | 59.20 | |||
