Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,679.07
Change
+95.03
Change in %
%+0.755
Date
03/11/2025
Time
14:39:00
Open
12,591.32
Previous day
12,584.04
High
12,729.05
Low
12,588.48
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
9,998.51
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion Group AG | 64.25 | 64.35 | 61.65 | 57.25 | 4.40 | 7.686 | 59.35 | 29.58 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7.924 | 7.930 | 7.890 | 7.608 | 0.28 | 3.707 | 8.362 | 5.570 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 57.68 | 57.78 | 57.86 | 56.16 | 1.70 | 3.027 | 62.28 | 47.08 | |||
| COMMERZBANK | 31.960 | 31.980 | 32.080 | 31.140 | 0.94 | 3.019 | 37.690 | 14.060 | |||
| CONTINENTAL STK | 66.14 | 66.18 | 66.82 | 65.32 | 1.50 | 2.296 | 65.40 | 42.30 | |||
| Rheinmetall AG | 1,744.50 | 1,745.50 | 1,745.50 | 1,709.00 | 36.50 | 2.136 | 1,994.00 | 468.90 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 34.605 | 34.705 | 35.005 | 34.360 | 0.65 | 1.877 | 38.795 | 24.010 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 39.180 | 39.420 | 39.400 | 38.720 | 0.68 | 1.756 | 50.050 | 38.020 | |||
| Hensoldt AG | 94.05 | 94.15 | 93.50 | 92.00 | 1.50 | 1.630 | 116.70 | 30.24 | |||
| Qiagen N.V. | 40.200 | 40.220 | 40.610 | 40.040 | 0.57 | 1.424 | 47.191 | 35.595 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7.422 | 7.426 | 7.388 | 7.300 | 0.09 | 1.205 | 9.216 | 5.870 | |||
| ALLIANZ SE | 353.30 | 353.40 | 353.90 | 350.00 | 3.90 | 1.114 | 377.60 | 283.10 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 31.340 | 31.560 | 31.360 | 31.020 | 0.34 | 1.096 | 42.540 | 23.840 | |||
| BASF SE | 43.310 | 43.330 | 43.400 | 42.970 | 0.43 | 1.001 | 53.840 | 40.980 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 48.600 | 48.760 | 48.500 | 48.060 | 0.44 | 0.916 | 99.200 | 48.040 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26.940 | 26.950 | 27.140 | 26.930 | 0.21 | 0.780 | 35.540 | 26.930 | |||
| SAP SE, Walldorf | 228.85 | 228.90 | 226.25 | 224.50 | 1.75 | 0.780 | 279.75 | 210.20 | |||
| AUTO1 Group SE | 31.140 | 31.180 | 30.420 | 30.220 | 0.20 | 0.662 | 30.780 | 8.585 | |||
| Knorr-Bremse | 80.90 | 81.00 | 80.55 | 80.10 | 0.45 | 0.562 | 96.30 | 67.70 | |||
| EVOTEC SE | 7.024 | 7.144 | 7.082 | 7.044 | 0.04 | 0.539 | 10.360 | 5.242 | |||
Deutsche Post AG![]() |
39.780 | 39.800 | 39.870 | 39.660 | 0.21 | 0.530 | 43.360 | 33.000 | |||
| TRATON SE | 27.980 | 28.020 | 27.940 | 27.800 | 0.14 | 0.504 | 39.500 | 25.880 | |||
| GEA Group AG | 61.60 | 61.65 | 61.95 | 61.65 | 0.30 | 0.487 | 66.45 | 44.90 | |||
| Airbus SE | 212.95 | 213.05 | 213.40 | 212.45 | 0.95 | 0.447 | 213.30 | 135.54 | |||
| Heidelberg Materials AG | 201.90 | 202.10 | 203.10 | 202.20 | 0.90 | 0.445 | 210.90 | 102.05 | |||
| Fielmann Group AG | 47.350 | 47.650 | 47.550 | 47.350 | 0.20 | 0.422 | 58.500 | 39.050 | |||
| Fraport AG | 74.95 | 75.00 | 74.05 | 73.75 | 0.30 | 0.407 | 78.25 | 48.42 | |||
| NORDEX SE | 25.740 | 25.780 | 26.000 | 25.900 | 0.10 | 0.386 | 27.100 | 10.860 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 111.85 | 111.95 | 107.50 | 107.10 | 0.40 | 0.373 | 109.25 | 38.30 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.126 | 9.170 | 9.116 | 9.088 | 0.03 | 0.308 | 9.956 | 2.424 | |||
| Wacker-Chemie AG | 69.65 | 69.80 | 68.50 | 68.30 | 0.20 | 0.293 | 87.32 | 59.20 | |||
| SUESS MICROTEC | 27.720 | 27.760 | 27.900 | 27.820 | 0.08 | 0.288 | 56.200 | 24.160 | |||
| RATIONAL AG | 636.00 | 640.00 | 638.00 | 636.50 | 1.50 | 0.236 | 904.00 | 618.50 | |||
| Cancom IT Systems | 24.600 | 24.700 | 24.600 | 24.550 | 0.05 | 0.204 | 30.450 | 22.250 | |||
| PNE Wind AG | 10.540 | 10.580 | 10.760 | 10.740 | 0.02 | 0.186 | 15.520 | 10.520 | |||
| DWS Group SE | 56.05 | 56.15 | 55.45 | 55.35 | 0.10 | 0.181 | 55.75 | 38.54 | |||
| HelloFresh SE | 7.150 | 7.156 | 7.022 | 7.010 | 0.01 | 0.171 | 13.430 | 6.708 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 234.90 | 235.20 | 236.40 | 236.00 | 0.40 | 0.169 | 281.00 | 172.20 | |||
| UNITED INTER STK N | 26.640 | 26.820 | 26.800 | 26.760 | 0.04 | 0.149 | 29.180 | 14.750 | |||
| Brenntag SE | 48.000 | 48.020 | 48.040 | 48.010 | 0.03 | 0.062 | 67.640 | 47.500 | |||
| RENK Group AG | 65.96 | 66.03 | 65.89 | 65.87 | 0.02 | 0.030 | 88.76 | 17.96 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 37.550 | 37.650 | 38.050 | 38.050 | 0.00 | 0.000 | 58.350 | 36.650 | |||
| SIEMENS AG | 245.65 | 245.75 | 246.05 | 246.10 | -0.05 | -0.020 | 247.05 | 173.40 | |||
| PUMA STK | 18.170 | 18.185 | 18.495 | 18.500 | -0.01 | -0.027 | 47.240 | 17.225 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 81.74 | 81.78 | 80.88 | 80.92 | -0.04 | -0.049 | 91.00 | 64.80 | |||
| flatexDEGIRO AG | 33.660 | 33.700 | 32.860 | 32.880 | -0.02 | -0.061 | 34.200 | 13.205 | |||
| Aroundtown SA | 3.068 | 3.112 | 3.094 | 3.096 | -0.00 | -0.065 | 3.476 | 2.218 | |||
| Siltronic AG | 53.25 | 53.45 | 53.95 | 54.00 | -0.05 | -0.093 | 59.25 | 32.28 | |||
| RWE AG | 42.890 | 42.910 | 42.740 | 42.780 | -0.04 | -0.094 | 42.780 | 28.000 | |||
| RTL Group | 33.350 | 33.600 | 33.450 | 33.500 | -0.05 | -0.149 | 37.650 | 23.850 | |||
| TeamViewer SE | 6.320 | 6.400 | 6.370 | 6.380 | -0.01 | -0.157 | 13.720 | 6.365 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 70.70 | 70.74 | 70.48 | 70.60 | -0.12 | -0.170 | 87.14 | 65.76 | |||
| BEIERSDORF AG | 92.22 | 92.26 | 92.00 | 92.16 | -0.16 | -0.174 | 137.40 | 87.66 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21.150 | 21.250 | 21.650 | 21.700 | -0.05 | -0.230 | 25.100 | 19.500 | |||
| AIXTRON STK | 14.530 | 14.545 | 13.930 | 13.965 | -0.04 | -0.251 | 16.645 | 9.026 | |||
| Münchner Rückversicherung | 536.20 | 537.20 | 536.40 | 538.00 | -1.60 | -0.297 | 610.00 | 467.60 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 92.44 | 92.46 | 90.38 | 90.66 | -0.28 | -0.309 | 109.35 | 80.08 | |||
| Siemens Healthineers AG | 48.690 | 48.700 | 48.380 | 48.530 | -0.15 | -0.309 | 57.820 | 43.620 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 34.830 | 34.850 | 34.470 | 34.590 | -0.12 | -0.347 | 39.280 | 31.530 | |||
| JENOPTIK STK | 19.460 | 19.600 | 19.500 | 19.570 | -0.07 | -0.358 | 24.520 | 15.480 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 218.30 | 218.80 | 219.20 | 220.00 | -0.80 | -0.364 | 294.10 | 208.10 | |||
| MERCK KGAA | 113.40 | 113.55 | 113.85 | 114.30 | -0.45 | -0.394 | 154.00 | 104.00 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 16.730 | 16.950 | 16.850 | 16.920 | -0.07 | -0.414 | 22.867 | 12.220 | |||
| TAG Immobilien AG | 14.080 | 14.100 | 14.370 | 14.430 | -0.06 | -0.416 | 15.840 | 11.940 | |||
| Freenet AG | 26.720 | 26.840 | 26.800 | 26.920 | -0.12 | -0.446 | 37.420 | 26.480 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 46.260 | 46.410 | 46.380 | 46.590 | -0.21 | -0.451 | 53.280 | 36.730 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 43.580 | 43.980 | 43.740 | 43.940 | -0.20 | -0.455 | 69.500 | 41.320 | |||
| Evonik Industries AG | 14.520 | 14.540 | 14.620 | 14.690 | -0.07 | -0.477 | 22.360 | 14.300 | |||
| Deutsche Bank AG | 31.410 | 31.420 | 30.885 | 31.060 | -0.18 | -0.563 | 31.890 | 15.360 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 34.480 | 34.600 | 34.540 | 34.760 | -0.22 | -0.633 | 44.510 | 31.150 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 246.00 | 246.60 | 246.40 | 248.00 | -1.60 | -0.645 | 292.00 | 237.90 | |||
| Lanxess | 20.260 | 20.300 | 20.580 | 20.720 | -0.14 | -0.676 | 32.340 | 19.800 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 72.20 | 72.80 | 72.50 | 73.00 | -0.50 | -0.685 | 77.10 | 42.85 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 77.70 | 77.75 | 77.50 | 78.05 | -0.55 | -0.705 | 113.10 | 76.70 | |||
| MTU Aero Engines | 374.70 | 375.30 | 376.10 | 378.80 | -2.70 | -0.713 | 397.10 | 269.20 | |||
| Zalando SE | 24.140 | 24.160 | 24.320 | 24.500 | -0.18 | -0.735 | 39.860 | 22.650 | |||
| Krones AG | 124.60 | 125.40 | 125.00 | 126.00 | -1.00 | -0.794 | 144.60 | 108.80 | |||
| K+S STK | 11.300 | 11.320 | 11.290 | 11.390 | -0.10 | -0.878 | 16.800 | 10.320 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 49.420 | 49.540 | 49.520 | 49.960 | -0.44 | -0.881 | 50.300 | 32.150 | |||
| E.ON SE | 16.020 | 16.030 | 16.120 | 16.265 | -0.15 | -0.891 | 16.475 | 10.550 | |||
| adidas AG | 162.30 | 162.35 | 164.55 | 166.10 | -1.55 | -0.933 | 261.10 | 164.95 | |||
| AURUBIS AG | 113.10 | 113.30 | 113.50 | 114.60 | -1.10 | -0.960 | 119.60 | 70.35 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 81.00 | 81.20 | 80.60 | 81.40 | -0.80 | -0.983 | 92.30 | 78.40 | |||
| BAYER AG | 26.575 | 26.675 | 26.650 | 26.940 | -0.29 | -1.076 | 29.610 | 18.846 | |||
| NEMETSCHEK | 100.50 | 100.70 | 99.85 | 101.00 | -1.15 | -1.139 | 137.90 | 91.45 | |||
| LEG Immobilien SE | 64.70 | 64.80 | 66.00 | 66.80 | -0.80 | -1.198 | 87.78 | 64.12 | |||
| Scout24 SE | 100.50 | 100.60 | 99.95 | 101.20 | -1.25 | -1.235 | 122.30 | 82.35 | |||
| Gerresheimer Group | 27.020 | 27.080 | 27.460 | 27.820 | -0.36 | -1.294 | 81.500 | 26.880 | |||
| BECHTLE STK | 36.220 | 36.420 | 36.140 | 36.620 | -0.48 | -1.311 | 41.260 | 29.880 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 69.70 | 70.55 | 70.20 | 71.15 | -0.95 | -1.335 | 169.90 | 71.15 | |||
| 1 & 1 AG | 21.550 | 21.650 | 21.350 | 21.650 | -0.30 | -1.386 | 22.250 | 11.040 | |||
| Kontron AG | 22.160 | 22.380 | 22.320 | 22.640 | -0.32 | -1.413 | 28.620 | 15.250 | |||
| BILFINGER STK | 94.50 | 94.70 | 93.95 | 95.40 | -1.45 | -1.520 | 104.00 | 43.10 | |||
| HOCHTIEF STK | 253.00 | 253.20 | 248.40 | 252.40 | -4.00 | -1.585 | 268.00 | 111.70 | |||
| Talanx AG | 105.60 | 105.70 | 105.40 | 107.20 | -1.80 | -1.679 | 123.50 | 70.15 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 71.40 | 71.44 | 72.16 | 73.46 | -1.30 | -1.770 | 111.35 | 73.08 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 81.40 | 81.60 | 81.50 | 83.00 | -1.50 | -1.807 | 98.30 | 47.90 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 45.680 | 45.710 | 45.390 | 46.360 | -0.97 | -2.092 | 66.680 | 39.770 | |||
| Vonovia SE | 25.470 | 25.580 | 25.560 | 26.130 | -0.57 | -2.181 | 31.720 | 24.290 | |||
| Delivery Hero SE | 21.570 | 21.700 | 21.640 | 22.140 | -0.50 | -2.258 | 39.920 | 21.130 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 30.700 | 30.800 | 30.700 | 31.500 | -0.80 | -2.540 | 42.650 | 20.900 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 113.60 | 114.00 | 115.60 | 118.80 | -3.20 | -2.694 | 144.80 | 99.00 | |||
| Hugo Boss AG | 38.660 | 38.680 | 38.270 | 39.360 | -1.09 | -2.769 | 46.600 | 31.780 | |||
| SMA Solar Technology AG | 26.080 | 26.160 | 25.920 | 26.860 | -0.94 | -3.500 | 26.860 | 11.690 | |||

