Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,553.16
Change
+20.91
Change in %
%+0.167
Date
30/05/2025
Time
17:50:00
Open
12,545.03
Previous day
12,532.25
High
12,652.17
Low
12,545.03
52 weeks high
12,668.80
52 weeks low
9,173.06
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
HDAX stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 76.25 | 73.40 | 2.85 | 3.883 | 95.28 | 64.12 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 41.000 | 39.650 | 1.35 | 3.405 | 41.000 | 20.900 | |||
Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 61.85 | 59.95 | 1.90 | 3.169 | 64.25 | 35.64 | |||
Fraport AG | 0 | 0 | 61.75 | 60.15 | 1.60 | 2.660 | 61.75 | 43.90 | |||
Formycon AG | 0 | 0 | 23.600 | 23.050 | 0.55 | 2.386 | 62.700 | 20.700 | |||
thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 8.606 | 8.414 | 0.19 | 2.282 | 11.050 | 2.790 | |||
flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 24.480 | 23.940 | 0.54 | 2.256 | 24.960 | 11.755 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 43.250 | 42.390 | 0.86 | 2.029 | 43.950 | 27.910 | |||
EVOTEC SE | 0 | 0 | 6.950 | 6.812 | 0.14 | 2.026 | 10.360 | 5.242 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 265.85 | 261.50 | 4.35 | 1.663 | 279.75 | 166.48 | |||
TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 14.830 | 14.610 | 0.22 | 1.506 | 16.890 | 11.940 | |||
SIEMENS AG | 0 | 0 | 215.75 | 213.00 | 2.75 | 1.291 | 239.95 | 155.04 | |||
RENK Group AG![]() |
0 | 0 | 78.79 | 77.85 | 0.94 | 1.207 | 78.79 | 17.96 | |||
Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 570.20 | 563.80 | 6.40 | 1.135 | 610.00 | 427.90 | |||
NORDEX SE | 0 | 0 | 18.140 | 17.940 | 0.20 | 1.115 | 18.140 | 10.860 | |||
Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 22.850 | 22.600 | 0.25 | 1.106 | 27.000 | 17.180 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 86.90 | 86.00 | 0.90 | 1.047 | 92.30 | 83.40 | |||
Hensoldt AG | 0 | 0 | 92.40 | 91.60 | 0.80 | 0.873 | 92.40 | 27.96 | |||
RATIONAL AG | 0 | 0 | 722.50 | 716.50 | 6.00 | 0.837 | 935.00 | 677.50 | |||
Qiagen N.V. | 0 | 0 | 39.410 | 39.095 | 0.32 | 0.806 | 47.191 | 35.595 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 85.22 | 84.56 | 0.66 | 0.781 | 85.64 | 22.91 | |||
RTL Group | 0 | 0 | 33.650 | 33.400 | 0.25 | 0.749 | 36.050 | 23.850 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 7.094 | 7.046 | 0.05 | 0.681 | 7.986 | 5.556 | |||
COMMERZBANK | 0 | 0 | 26.670 | 26.500 | 0.17 | 0.642 | 27.050 | 12.280 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 67.10 | 66.70 | 0.40 | 0.600 | 68.50 | 42.85 | |||
SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 39.800 | 39.600 | 0.20 | 0.505 | 70.500 | 27.580 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 278.80 | 277.40 | 1.40 | 0.505 | 292.00 | 211.90 | |||
UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 22.960 | 22.860 | 0.10 | 0.437 | 23.160 | 14.750 | |||
RWE AG | 0 | 0 | 32.840 | 32.700 | 0.14 | 0.428 | 35.810 | 28.000 | |||
Scout24 SE | 0 | 0 | 119.60 | 119.10 | 0.50 | 0.420 | 119.60 | 65.95 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 70.50 | 70.26 | 0.24 | 0.342 | 87.14 | 66.78 | |||
Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 38.340 | 38.210 | 0.13 | 0.340 | 44.290 | 29.970 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 284.10 | 283.70 | 0.40 | 0.141 | 294.10 | 178.65 | |||
DWS Group SE | 0 | 0 | 49.420 | 49.360 | 0.06 | 0.122 | 53.750 | 30.920 | |||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 22.060 | 22.040 | 0.02 | 0.091 | 27.740 | 13.380 | |||
NEMETSCHEK | 0 | 0 | 121.50 | 121.40 | 0.10 | 0.082 | 124.60 | 82.85 | |||
Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 175.85 | 175.75 | 0.10 | 0.057 | 190.60 | 86.78 | |||
BAYER AG | 0 | 0 | 24.735 | 24.730 | 0.01 | 0.020 | 30.445 | 18.846 | |||
1 & 1 AG | 0 | 0 | 18.240 | 18.240 | 0.00 | 0.000 | 18.280 | 11.040 | |||
Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 33.220 | 33.230 | -0.01 | -0.030 | 35.540 | 22.190 | |||
Vonovia SE | 0 | 0 | 28.820 | 28.840 | -0.02 | -0.069 | 33.680 | 24.290 | |||
MTU Aero Engines | 0 | 0 | 353.70 | 354.00 | -0.30 | -0.085 | 355.40 | 220.80 | |||
K+S STK | 0 | 0 | 16.200 | 16.220 | -0.02 | -0.123 | 16.220 | 10.050 | |||
PUMA STK | 0 | 0 | 22.970 | 23.000 | -0.03 | -0.130 | 48.080 | 19.065 | |||
Freenet AG | 0 | 0 | 29.120 | 29.160 | -0.04 | -0.137 | 37.420 | 23.980 | |||
Hugo Boss AG | 0 | 0 | 40.710 | 40.780 | -0.07 | -0.172 | 48.850 | 31.780 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 106.80 | 107.00 | -0.20 | -0.187 | 113.10 | 74.45 | |||
BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 120.60 | 120.85 | -0.25 | -0.207 | 146.75 | 113.95 | |||
Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1,884.00 | 1,888.50 | -4.50 | -0.238 | 1,906.00 | 468.90 | |||
ALLIANZ SE | 0 | 0 | 349.40 | 350.30 | -0.90 | -0.257 | 377.10 | 245.80 | |||
E.ON SE | 0 | 0 | 15.505 | 15.545 | -0.04 | -0.257 | 15.835 | 10.550 | |||
Talanx AG | 0 | 0 | 114.50 | 114.80 | -0.30 | -0.261 | 115.10 | 64.30 | |||
PNE Wind AG | 0 | 0 | 14.900 | 14.940 | -0.04 | -0.268 | 15.380 | 10.520 | |||
Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 67.90 | 68.10 | -0.20 | -0.294 | 89.20 | 47.90 | |||
Airbus SE | 0 | 0 | 163.46 | 163.96 | -0.50 | -0.305 | 175.80 | 126.38 | |||
JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 35.360 | 35.480 | -0.12 | -0.338 | 36.500 | 23.840 | |||
BASF SE | 0 | 0 | 42.950 | 43.100 | -0.15 | -0.348 | 53.840 | 40.980 | |||
Deutsche Post AG | 0 | 0 | 39.310 | 39.460 | -0.15 | -0.380 | 43.360 | 33.000 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 103.75 | 104.15 | -0.40 | -0.384 | 124.20 | 89.62 | |||
Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 50.18 | 50.38 | -0.20 | -0.397 | 53.28 | 33.10 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 52.48 | 52.69 | -0.21 | -0.399 | 66.43 | 47.08 | |||
Kontron AG | 0 | 0 | 22.880 | 23.000 | -0.12 | -0.522 | 25.880 | 15.250 | |||
MERCK KGAA | 0 | 0 | 115.10 | 115.75 | -0.65 | -0.562 | 175.45 | 112.40 | |||
GEA Group AG![]() |
0 | 0 | 59.35 | 59.70 | -0.35 | -0.586 | 59.80 | 37.02 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 217.90 | 219.20 | -1.30 | -0.593 | 281.00 | 172.20 | |||
CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 77.08 | 77.60 | -0.52 | -0.670 | 77.60 | 51.94 | |||
Evonik Industries AG | 0 | 0 | 19.070 | 19.200 | -0.13 | -0.677 | 22.360 | 16.345 | |||
Cancom IT Systems | 0 | 0 | 28.550 | 28.750 | -0.20 | -0.696 | 33.140 | 22.580 | |||
Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 63.00 | 63.45 | -0.45 | -0.709 | 104.60 | 60.45 | |||
Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 44.280 | 44.600 | -0.32 | -0.717 | 50.050 | 37.040 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 51.20 | 51.60 | -0.40 | -0.775 | 67.10 | 45.00 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 35.240 | 35.570 | -0.33 | -0.928 | 50.500 | 31.530 | |||
Lanxess | 0 | 0 | 27.180 | 27.440 | -0.26 | -0.948 | 32.340 | 21.480 | |||
TRATON SE | 0 | 0 | 31.060 | 31.360 | -0.30 | -0.957 | 39.500 | 25.880 | |||
Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 116.10 | 117.30 | -1.20 | -1.023 | 169.90 | 107.80 | |||
Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 24.465 | 24.730 | -0.27 | -1.072 | 25.465 | 12.896 | |||
BECHTLE STK | 0 | 0 | 38.560 | 38.980 | -0.42 | -1.077 | 47.400 | 29.880 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 43.270 | 43.750 | -0.48 | -1.097 | 77.480 | 42.540 | |||
Kion Group AG | 0 | 0 | 41.440 | 41.900 | -0.46 | -1.098 | 46.580 | 29.580 | |||
Krones AG | 0 | 0 | 138.80 | 140.40 | -1.60 | -1.140 | 144.60 | 108.80 | |||
TeamViewer SE | 0 | 0 | 10.280 | 10.400 | -0.12 | -1.154 | 13.720 | 9.190 | |||
JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19.300 | 19.530 | -0.23 | -1.178 | 29.400 | 15.480 | |||
Knorr-Bremse | 0 | 0 | 90.40 | 91.50 | -1.10 | -1.202 | 96.30 | 67.55 | |||
Siltronic AG | 0 | 0 | 36.640 | 37.100 | -0.46 | -1.240 | 77.550 | 33.020 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 129.20 | 131.00 | -1.80 | -1.374 | 143.20 | 108.00 | |||
HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 164.50 | 166.80 | -2.30 | -1.379 | 184.90 | 97.85 | |||
Gerresheimer Group | 0 | 0 | 63.70 | 64.60 | -0.90 | -1.393 | 109.20 | 50.45 | |||
Brenntag SE | 0 | 0 | 59.42 | 60.28 | -0.86 | -1.427 | 67.64 | 52.70 | |||
Aroundtown SA | 0 | 0 | 2.800 | 2.844 | -0.04 | -1.547 | 3.209 | 1.843 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 95.80 | 97.40 | -1.60 | -1.643 | 115.10 | 80.08 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 34.255 | 34.835 | -0.58 | -1.665 | 38.795 | 24.010 | |||
HelloFresh SE | 0 | 0 | 10.570 | 10.765 | -0.20 | -1.811 | 13.430 | 4.471 | |||
AURUBIS AG | 0 | 0 | 77.50 | 78.95 | -1.45 | -1.837 | 94.25 | 62.10 | |||
AIXTRON STK | 0 | 0 | 12.420 | 12.655 | -0.24 | -1.857 | 22.830 | 9.026 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 57.10 | 58.20 | -1.10 | -1.890 | 86.90 | 45.16 | |||
Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 46.400 | 47.310 | -0.91 | -1.923 | 57.820 | 43.620 | |||
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 7.430 | 7.600 | -0.17 | -2.237 | 8.628 | 5.328 | |||
BILFINGER STK | 0 | 0 | 77.65 | 79.45 | -1.80 | -2.266 | 80.30 | 43.10 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 78.26 | 80.36 | -2.10 | -2.613 | 93.86 | 64.80 | |||
adidas AG | 0 | 0 | 219.90 | 226.40 | -6.50 | -2.871 | 261.10 | 188.55 | |||
Zalando SE | 0 | 0 | 30.850 | 31.820 | -0.97 | -3.048 | 39.860 | 20.950 | |||
AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 23.360 | 24.640 | -1.28 | -5.195 | 25.600 | 5.705 | |||
Delivery Hero SE | 0 | 0 | 24.590 | 25.980 | -1.39 | -5.350 | 41.560 | 18.400 |