Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,711.56
Change
-46.47
Change in %
%-0.364
Date
16/12/2025
Time
10:47:00
Open
12,730.23
Previous day
12,758.03
High
12,738.51
Low
12,686.31
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
10,292.32
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanxess | 17.780 | 17.800 | 16.860 | 17.850 | -0.99 | -5.546 | 32.340 | 16.050 | |||
| PNE Wind AG | 9.830 | 9.900 | 9.670 | 10.160 | -0.49 | -4.823 | 15.520 | 9.690 | |||
| PUMA STK | 22.910 | 22.930 | 22.200 | 23.140 | -0.94 | -4.062 | 45.630 | 15.410 | |||
| Brenntag SE | 50.12 | 50.16 | 48.63 | 50.56 | -1.93 | -3.817 | 67.64 | 46.14 | |||
| RENK Group AG | 52.06 | 52.09 | 50.85 | 52.77 | -1.92 | -3.638 | 88.76 | 18.11 | |||
| Hensoldt AG | 69.40 | 69.50 | 68.90 | 71.45 | -2.55 | -3.569 | 116.70 | 33.32 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 91.60 | 91.90 | 91.10 | 94.20 | -3.10 | -3.291 | 102.00 | 47.90 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 79.25 | 79.40 | 77.90 | 80.55 | -2.65 | -3.290 | 92.80 | 43.08 | |||
| SUESS MICROTEC | 37.860 | 37.960 | 37.600 | 38.620 | -1.02 | -2.641 | 50.200 | 24.160 | |||
| Wacker-Chemie AG | 69.55 | 69.75 | 68.05 | 69.65 | -1.60 | -2.297 | 87.32 | 59.20 | |||
| Fraport AG | 68.90 | 69.00 | 68.00 | 69.55 | -1.55 | -2.229 | 78.25 | 51.90 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 112.60 | 113.00 | 112.40 | 114.80 | -2.40 | -2.091 | 144.80 | 99.00 | |||
| 1 & 1 AG | 22.900 | 23.050 | 22.900 | 23.350 | -0.45 | -1.927 | 24.250 | 11.040 | |||
| AIXTRON STK | 16.965 | 16.985 | 16.775 | 17.100 | -0.33 | -1.901 | 19.515 | 9.026 | |||
| adidas AG | 168.10 | 168.20 | 165.65 | 168.80 | -3.15 | -1.866 | 261.10 | 151.35 | |||
| K+S STK | 12.390 | 12.410 | 11.900 | 12.110 | -0.21 | -1.734 | 16.800 | 10.320 | |||
| TeamViewer SE | 5.540 | 5.620 | 5.575 | 5.670 | -0.10 | -1.675 | 13.440 | 5.440 | |||
| Rheinmetall AG | 1,501.00 | 1,502.00 | 1,494.50 | 1,519.00 | -24.50 | -1.613 | 1,994.00 | 605.20 | |||
| TAG Immobilien AG | 13.080 | 13.100 | 13.030 | 13.240 | -0.21 | -1.586 | 15.840 | 11.940 | |||
| SMA Solar Technology AG | 35.180 | 35.360 | 36.200 | 36.780 | -0.58 | -1.577 | 37.140 | 12.630 | |||
| Kion Group AG | 64.15 | 64.25 | 64.10 | 65.10 | -1.00 | -1.536 | 66.75 | 29.58 | |||
| TRATON SE | 30.640 | 30.680 | 30.360 | 30.820 | -0.46 | -1.493 | 39.500 | 25.880 | |||
| Aroundtown SA | 2.574 | 2.618 | 2.606 | 2.644 | -0.04 | -1.437 | 3.476 | 2.218 | |||
| Kontron AG | 22.500 | 22.740 | 22.760 | 23.080 | -0.32 | -1.386 | 28.620 | 17.500 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 95.02 | 95.06 | 94.54 | 95.84 | -1.30 | -1.356 | 97.18 | 64.80 | |||
| HelloFresh SE | 5.872 | 5.882 | 5.546 | 5.622 | -0.08 | -1.352 | 13.430 | 5.214 | |||
| Gerresheimer Group | 27.720 | 27.780 | 27.740 | 28.120 | -0.38 | -1.351 | 81.500 | 23.420 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 19.960 | 20.100 | 19.980 | 20.250 | -0.27 | -1.333 | 24.850 | 19.500 | |||
| Scout24 SE | 86.30 | 86.40 | 86.20 | 87.35 | -1.15 | -1.317 | 122.30 | 83.50 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.176 | 9.222 | 9.166 | 9.288 | -0.12 | -1.314 | 9.956 | 2.895 | |||
| EVOTEC SE | 5.102 | 5.216 | 5.132 | 5.192 | -0.06 | -1.156 | 9.045 | 5.122 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 25.650 | 25.750 | 25.750 | 26.050 | -0.30 | -1.152 | 42.650 | 20.900 | |||
| LEG Immobilien SE | 60.80 | 60.90 | 60.40 | 60.95 | -0.55 | -0.902 | 83.64 | 60.95 | |||
| MTU Aero Engines | 350.60 | 351.20 | 351.40 | 354.50 | -3.10 | -0.874 | 397.10 | 269.20 | |||
| NEMETSCHEK | 92.75 | 92.85 | 92.30 | 93.10 | -0.80 | -0.859 | 137.90 | 87.30 | |||
| CONTINENTAL STK | 66.64 | 66.68 | 65.94 | 66.46 | -0.52 | -0.782 | 66.84 | 43.68 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 76.95 | 77.00 | 76.85 | 77.40 | -0.55 | -0.711 | 113.10 | 75.00 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 14.800 | 15.040 | 14.900 | 15.000 | -0.10 | -0.667 | 22.867 | 13.853 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 35.555 | 35.655 | 35.605 | 35.830 | -0.23 | -0.628 | 38.795 | 24.010 | |||
| SAP SE, Walldorf | 207.50 | 207.60 | 207.90 | 209.05 | -1.15 | -0.550 | 279.75 | 205.65 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 67.56 | 67.60 | 66.66 | 67.02 | -0.36 | -0.537 | 105.75 | 66.74 | |||
| Evonik Industries AG | 13.350 | 13.360 | 13.090 | 13.160 | -0.07 | -0.532 | 22.360 | 12.800 | |||
| Heidelberg Materials AG | 221.50 | 221.70 | 222.10 | 223.20 | -1.10 | -0.493 | 225.20 | 117.95 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 108.35 | 108.45 | 106.35 | 106.85 | -0.50 | -0.468 | 109.35 | 85.38 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 118.75 | 118.85 | 119.35 | 119.90 | -0.55 | -0.459 | 124.25 | 47.29 | |||
| SIEMENS AG | 237.50 | 237.55 | 236.95 | 238.00 | -1.05 | -0.441 | 251.60 | 173.40 | |||
| Knorr-Bremse | 93.10 | 93.20 | 92.10 | 92.50 | -0.40 | -0.432 | 96.30 | 67.70 | |||
| Qiagen N.V. | 38.505 | 38.525 | 38.385 | 38.545 | -0.16 | -0.415 | 47.191 | 35.595 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 35.800 | 35.850 | 36.100 | 36.250 | -0.15 | -0.414 | 58.350 | 33.500 | |||
| Deutsche Bank AG | 31.985 | 31.995 | 31.840 | 31.965 | -0.13 | -0.391 | 33.070 | 16.022 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 240.50 | 240.80 | 238.90 | 239.80 | -0.90 | -0.375 | 281.00 | 172.20 | |||
| MERCK KGAA | 121.15 | 121.25 | 117.60 | 117.95 | -0.35 | -0.297 | 151.05 | 104.00 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 70.62 | 70.66 | 69.84 | 70.04 | -0.20 | -0.286 | 87.14 | 65.76 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38.720 | 39.000 | 38.940 | 39.040 | -0.10 | -0.256 | 50.050 | 37.520 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 41.020 | 41.040 | 40.710 | 40.810 | -0.10 | -0.245 | 41.090 | 31.530 | |||
| UNITED INTER STK N | 25.020 | 25.200 | 25.020 | 25.080 | -0.06 | -0.239 | 29.180 | 14.750 | |||
| Hugo Boss AG | 37.180 | 37.220 | 36.370 | 36.450 | -0.08 | -0.219 | 46.600 | 31.780 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 34.880 | 35.060 | 34.960 | 35.020 | -0.06 | -0.171 | 42.540 | 23.980 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 81.80 | 82.00 | 81.60 | 81.70 | -0.10 | -0.122 | 92.30 | 78.00 | |||
| Fielmann Group AG | 42.450 | 42.800 | 42.700 | 42.750 | -0.05 | -0.117 | 58.500 | 39.150 | |||
| GEA Group AG | 56.30 | 56.40 | 55.70 | 55.75 | -0.05 | -0.090 | 66.45 | 47.64 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 46.200 | 46.240 | 45.950 | 45.990 | -0.04 | -0.087 | 62.820 | 39.770 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 216.00 | 216.50 | 216.10 | 216.20 | -0.10 | -0.046 | 294.10 | 203.00 | |||
| RWE AG | 43.920 | 43.940 | 43.620 | 43.640 | -0.02 | -0.046 | 46.680 | 28.000 | |||
BAYER AG![]() |
35.840 | 35.945 | 35.895 | 35.855 | 0.04 | 0.112 | 36.545 | 18.846 | |||
| AUTO1 Group SE | 27.000 | 27.040 | 27.000 | 26.960 | 0.04 | 0.148 | 31.020 | 14.770 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 261.60 | 262.40 | 262.20 | 261.80 | 0.40 | 0.153 | 292.00 | 242.00 | |||
| Münchner Rückversicherung | 556.00 | 557.00 | 556.60 | 555.60 | 1.00 | 0.180 | 610.00 | 484.10 | |||
| Siemens Healthineers AG | 44.670 | 44.690 | 44.090 | 44.010 | 0.08 | 0.182 | 57.820 | 40.830 | |||
| Freenet AG | 28.740 | 28.860 | 28.840 | 28.780 | 0.06 | 0.208 | 37.420 | 26.480 | |||
| Airbus SE | 193.08 | 193.10 | 194.54 | 194.10 | 0.44 | 0.227 | 213.30 | 135.54 | |||
| Siltronic AG | 47.800 | 47.940 | 47.640 | 47.520 | 0.12 | 0.253 | 59.250 | 32.280 | |||
| AURUBIS AG | 117.00 | 117.20 | 116.40 | 116.10 | 0.30 | 0.258 | 121.80 | 70.35 | |||
| JENOPTIK STK | 19.140 | 19.270 | 19.210 | 19.160 | 0.05 | 0.261 | 24.520 | 15.480 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 48.280 | 48.420 | 48.540 | 48.410 | 0.13 | 0.269 | 50.300 | 33.240 | |||
ALLIANZ SE![]() |
383.70 | 383.90 | 384.30 | 383.20 | 1.10 | 0.287 | 383.30 | 293.00 | |||
| Krones AG | 133.40 | 134.20 | 134.00 | 133.60 | 0.40 | 0.299 | 144.60 | 108.80 | |||
| BEIERSDORF AG | 94.46 | 94.50 | 93.68 | 93.34 | 0.34 | 0.364 | 137.40 | 87.66 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67.30 | 67.90 | 67.60 | 67.30 | 0.30 | 0.446 | 77.10 | 44.05 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26.650 | 26.660 | 26.720 | 26.580 | 0.14 | 0.527 | 35.540 | 26.420 | |||
| Talanx AG | 111.40 | 111.60 | 110.80 | 110.20 | 0.60 | 0.544 | 123.50 | 79.85 | |||
Deutsche Post AG![]() |
47.340 | 47.360 | 47.400 | 47.140 | 0.26 | 0.552 | 47.140 | 33.000 | |||
| BILFINGER STK | 109.40 | 109.50 | 108.50 | 107.90 | 0.60 | 0.556 | 108.10 | 44.70 | |||
| Vonovia SE | 23.700 | 23.820 | 23.850 | 23.710 | 0.14 | 0.590 | 30.390 | 23.710 | |||
| E.ON SE | 15.420 | 15.430 | 15.290 | 15.200 | 0.09 | 0.592 | 16.475 | 10.550 | |||
| RTL Group | 32.900 | 33.350 | 33.050 | 32.850 | 0.20 | 0.609 | 37.650 | 26.450 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 40.080 | 40.440 | 40.300 | 40.040 | 0.26 | 0.649 | 69.500 | 40.040 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8.986 | 8.994 | 8.900 | 8.836 | 0.06 | 0.724 | 9.216 | 5.870 | |||
| COMMERZBANK | 34.920 | 34.940 | 34.920 | 34.630 | 0.29 | 0.837 | 37.690 | 15.265 | |||
| RATIONAL AG | 642.50 | 646.50 | 646.00 | 640.50 | 5.50 | 0.859 | 887.00 | 615.00 | |||
| flatexDEGIRO AG | 34.640 | 34.700 | 34.140 | 33.840 | 0.30 | 0.887 | 34.660 | 14.640 | |||
| BASF SE | 45.050 | 45.070 | 44.600 | 44.200 | 0.40 | 0.905 | 53.840 | 40.980 | |||
| Delivery Hero SE | 21.890 | 22.030 | 22.010 | 21.790 | 0.22 | 1.010 | 32.270 | 16.085 | |||
| BECHTLE STK | 43.560 | 43.780 | 43.860 | 43.360 | 0.50 | 1.153 | 44.200 | 29.880 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8.646 | 8.654 | 8.600 | 8.494 | 0.11 | 1.248 | 8.494 | 5.570 | |||
| Cancom IT Systems | 27.950 | 28.050 | 27.500 | 27.150 | 0.35 | 1.289 | 30.450 | 22.250 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 37.710 | 37.830 | 37.970 | 37.450 | 0.52 | 1.389 | 44.510 | 31.150 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40.360 | 40.500 | 40.570 | 40.010 | 0.56 | 1.400 | 53.280 | 39.070 | |||
| NORDEX SE | 28.780 | 28.820 | 29.360 | 28.940 | 0.42 | 1.451 | 28.980 | 10.860 | |||
| Zalando SE | 23.810 | 23.830 | 23.360 | 23.010 | 0.35 | 1.521 | 39.860 | 21.880 | |||
| DWS Group SE | 54.25 | 54.35 | 54.00 | 53.15 | 0.85 | 1.599 | 56.05 | 38.54 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 61.45 | 61.56 | 61.74 | 60.72 | 1.02 | 1.680 | 62.28 | 47.08 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 62.15 | 63.40 | 62.50 | 61.25 | 1.25 | 2.041 | 148.60 | 60.20 | |||
| HOCHTIEF STK | 331.40 | 331.80 | 340.40 | 328.60 | 11.80 | 3.591 | 336.60 | 124.90 | |||

