Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,758.03
Change
+28.19
Change in %
%+0.221
Date
15/12/2025
Time
17:50:00
Open
12,769.62
Previous day
12,729.84
High
12,796.14
Low
12,726.16
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
10,292.32
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 0 | 0 | 168.80 | 165.85 | 2.95 | 1.779 | 261.10 | 151.35 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 194.10 | 193.90 | 0.20 | 0.103 | 213.30 | 135.54 | |||
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 17.100 | 17.745 | -0.65 | -3.635 | 19.515 | 9.026 | |||
ALLIANZ SE![]() |
0 | 0 | 383.20 | 381.20 | 2.00 | 0.525 | 383.30 | 293.00 | |||
| Aroundtown SA | 0 | 0 | 2.644 | 2.620 | 0.02 | 0.916 | 3.476 | 2.218 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 114.80 | 113.80 | 1.00 | 0.879 | 144.80 | 99.00 | |||
| AURUBIS AG | 0 | 0 | 116.10 | 118.40 | -2.30 | -1.943 | 121.80 | 70.35 | |||
| AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 26.960 | 26.140 | 0.82 | 3.137 | 31.020 | 14.770 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 44.200 | 44.740 | -0.54 | -1.207 | 53.840 | 40.980 | |||
BAYER AG![]() |
0 | 0 | 35.855 | 36.425 | -0.57 | -1.565 | 36.545 | 18.846 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 95.84 | 95.86 | -0.02 | -0.021 | 97.18 | 64.80 | |||
| BECHTLE STK | 0 | 0 | 43.360 | 43.240 | 0.12 | 0.278 | 44.200 | 29.880 | |||
| BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 93.34 | 93.72 | -0.38 | -0.405 | 137.40 | 87.66 | |||
| BILFINGER STK | 0 | 0 | 107.90 | 108.10 | -0.20 | -0.185 | 108.10 | 44.70 | |||
| Brenntag SE | 0 | 0 | 50.56 | 50.18 | 0.38 | 0.757 | 67.64 | 46.14 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 27.150 | 27.400 | -0.25 | -0.912 | 30.450 | 22.250 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 40.040 | 40.440 | -0.40 | -0.989 | 69.500 | 40.040 | |||
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 34.630 | 35.280 | -0.65 | -1.842 | 37.690 | 15.265 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 66.46 | 66.08 | 0.38 | 0.575 | 66.84 | 43.68 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 77.40 | 77.95 | -0.55 | -0.706 | 113.10 | 75.00 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 37.450 | 38.470 | -1.02 | -2.651 | 44.510 | 31.150 | |||
| Delivery Hero SE | 0 | 0 | 21.790 | 21.710 | 0.08 | 0.368 | 32.270 | 16.085 | |||
| Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 31.965 | 31.505 | 0.46 | 1.460 | 33.070 | 16.022 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 216.20 | 214.40 | 1.80 | 0.840 | 294.10 | 203.00 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 8.494 | 8.416 | 0.08 | 0.927 | 8.494 | 5.570 | |||
Deutsche Post AG![]() |
0 | 0 | 47.140 | 47.000 | 0.14 | 0.298 | 47.140 | 33.000 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 26.580 | 26.900 | -0.32 | -1.190 | 35.540 | 26.420 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 20.250 | 20.350 | -0.10 | -0.491 | 24.850 | 19.500 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 67.30 | 67.60 | -0.30 | -0.444 | 77.10 | 44.05 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 45.990 | 46.360 | -0.37 | -0.798 | 62.820 | 39.770 | |||
| DWS Group SE | 0 | 0 | 53.15 | 53.60 | -0.45 | -0.840 | 56.05 | 38.54 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 15.000 | 15.140 | -0.14 | -0.925 | 22.867 | 13.853 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 94.20 | 96.30 | -2.10 | -2.181 | 102.00 | 47.90 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 15.200 | 15.210 | -0.01 | -0.066 | 16.475 | 10.550 | |||
| Evonik Industries AG | 0 | 0 | 13.160 | 13.250 | -0.09 | -0.679 | 22.360 | 12.800 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5.192 | 5.244 | -0.05 | -0.992 | 9.045 | 5.122 | |||
| Fielmann Group AG | 0 | 0 | 42.750 | 42.550 | 0.20 | 0.470 | 58.500 | 39.150 | |||
| flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 33.840 | 34.660 | -0.82 | -2.366 | 34.660 | 14.640 | |||
| Fraport AG | 0 | 0 | 69.55 | 70.85 | -1.30 | -1.835 | 78.25 | 51.90 | |||
| Freenet AG | 0 | 0 | 28.780 | 28.520 | 0.26 | 0.912 | 37.420 | 26.480 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 40.010 | 40.090 | -0.08 | -0.200 | 53.280 | 39.070 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 48.410 | 47.570 | 0.84 | 1.766 | 50.300 | 33.240 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 39.040 | 38.620 | 0.42 | 1.088 | 50.050 | 37.520 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 55.75 | 56.00 | -0.25 | -0.446 | 66.45 | 47.64 | |||
| Gerresheimer Group | 0 | 0 | 28.120 | 26.340 | 1.78 | 6.758 | 81.500 | 23.420 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 261.80 | 261.40 | 0.40 | 0.153 | 292.00 | 242.00 | |||
| Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 223.20 | 224.10 | -0.90 | -0.402 | 225.20 | 117.95 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 81.70 | 81.70 | 0.00 | 0.000 | 92.30 | 78.00 | |||
| HelloFresh SE | 0 | 0 | 5.622 | 5.618 | 0.00 | 0.071 | 13.430 | 5.214 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 70.04 | 70.04 | 0.00 | 0.000 | 87.14 | 65.76 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 71.45 | 72.55 | -1.10 | -1.516 | 116.70 | 33.32 | |||
| HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 328.60 | 336.60 | -8.00 | -2.377 | 336.60 | 124.90 | |||
| Hugo Boss AG | 0 | 0 | 36.450 | 36.070 | 0.38 | 1.054 | 46.600 | 31.780 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 35.830 | 36.255 | -0.43 | -1.172 | 38.795 | 24.010 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 26.050 | 25.700 | 0.35 | 1.362 | 42.650 | 20.900 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19.160 | 19.040 | 0.12 | 0.630 | 24.520 | 15.480 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 35.020 | 34.960 | 0.06 | 0.172 | 42.540 | 23.980 | |||
| Kion Group AG | 0 | 0 | 65.10 | 66.75 | -1.65 | -2.472 | 66.75 | 29.58 | |||
| Knorr-Bremse | 0 | 0 | 92.50 | 93.15 | -0.65 | -0.698 | 96.30 | 67.70 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 23.080 | 22.560 | 0.52 | 2.305 | 28.620 | 17.500 | |||
| Krones AG | 0 | 0 | 133.60 | 134.00 | -0.40 | -0.299 | 144.60 | 108.80 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 12.110 | 11.900 | 0.21 | 1.765 | 16.800 | 10.320 | |||
| Lanxess | 0 | 0 | 17.850 | 17.500 | 0.35 | 2.000 | 32.340 | 16.050 | |||
| LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 60.95 | 61.15 | -0.20 | -0.327 | 83.64 | 60.95 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 60.72 | 61.68 | -0.96 | -1.556 | 62.28 | 47.08 | |||
| MERCK KGAA | 0 | 0 | 117.95 | 119.15 | -1.20 | -1.007 | 151.05 | 104.00 | |||
| MTU Aero Engines | 0 | 0 | 354.50 | 353.40 | 1.10 | 0.311 | 397.10 | 269.20 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 555.60 | 560.00 | -4.40 | -0.786 | 610.00 | 484.10 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 80.55 | 78.90 | 1.65 | 2.091 | 92.80 | 43.08 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 93.10 | 92.20 | 0.90 | 0.976 | 137.90 | 87.30 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 28.940 | 28.880 | 0.06 | 0.208 | 28.980 | 10.860 | |||
| PNE Wind AG | 0 | 0 | 10.160 | 10.220 | -0.06 | -0.587 | 15.520 | 9.690 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 40.810 | 40.800 | 0.01 | 0.025 | 41.090 | 31.530 | |||
| PUMA STK | 0 | 0 | 23.140 | 21.860 | 1.28 | 5.855 | 45.630 | 15.410 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 38.545 | 38.530 | 0.02 | 0.039 | 47.191 | 35.595 | |||
| RATIONAL AG | 0 | 0 | 640.50 | 642.00 | -1.50 | -0.234 | 887.00 | 615.00 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 61.25 | 62.70 | -1.45 | -2.313 | 148.60 | 60.20 | |||
| RENK Group AG | 0 | 0 | 52.77 | 54.79 | -2.02 | -3.687 | 88.76 | 18.11 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1,519.00 | 1,625.00 | -106.00 | -6.523 | 1,994.00 | 605.20 | |||
| RTL Group | 0 | 0 | 32.850 | 32.550 | 0.30 | 0.922 | 37.650 | 26.450 | |||
| RWE AG | 0 | 0 | 43.640 | 43.500 | 0.14 | 0.322 | 46.680 | 28.000 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 209.05 | 208.55 | 0.50 | 0.240 | 279.75 | 205.65 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 239.80 | 247.50 | -7.70 | -3.111 | 281.00 | 172.20 | |||
| Scout24 SE | 0 | 0 | 87.35 | 85.95 | 1.40 | 1.629 | 122.30 | 83.50 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 238.00 | 237.55 | 0.45 | 0.189 | 251.60 | 173.40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 119.90 | 119.70 | 0.20 | 0.167 | 124.25 | 47.29 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 44.010 | 43.750 | 0.26 | 0.594 | 57.820 | 40.830 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 47.520 | 48.040 | -0.52 | -1.082 | 59.250 | 32.280 | |||
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 36.780 | 37.140 | -0.36 | -0.969 | 37.140 | 12.630 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 36.250 | 36.350 | -0.10 | -0.275 | 58.350 | 33.500 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 38.620 | 39.060 | -0.44 | -1.126 | 50.200 | 24.160 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 67.02 | 66.74 | 0.28 | 0.420 | 105.75 | 66.74 | |||
| TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 13.240 | 13.130 | 0.11 | 0.838 | 15.840 | 11.940 | |||
| Talanx AG | 0 | 0 | 110.20 | 109.90 | 0.30 | 0.273 | 123.50 | 79.85 | |||
| TeamViewer SE | 0 | 0 | 5.670 | 5.655 | 0.02 | 0.265 | 13.440 | 5.440 | |||
| thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 9.288 | 8.982 | 0.31 | 3.407 | 9.956 | 2.895 | |||
| TRATON SE | 0 | 0 | 30.820 | 30.440 | 0.38 | 1.248 | 39.500 | 25.880 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 8.836 | 8.222 | 0.61 | 7.468 | 9.216 | 5.870 | |||
| UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 25.080 | 24.980 | 0.10 | 0.400 | 29.180 | 14.750 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 106.85 | 107.30 | -0.45 | -0.419 | 109.35 | 85.38 | |||
| Vonovia SE | 0 | 0 | 23.710 | 24.150 | -0.44 | -1.822 | 30.390 | 23.710 | |||
| Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 69.65 | 66.65 | 3.00 | 4.501 | 87.32 | 59.20 | |||
| Zalando SE | 0 | 0 | 23.010 | 23.240 | -0.23 | -0.990 | 39.860 | 21.880 | |||
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 23.350 | 23.700 | -0.35 | -1.477 | 24.250 | 11.040 | |||

