Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,710.43
Change
-47.60
Change in %
%-0.373
Date
16/12/2025
Time
10:55:00
Open
12,730.23
Previous day
12,758.03
High
12,738.51
Low
12,686.31
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
10,292.32
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 & 1 AG | 22.900 | 23.050 | 22.900 | 23.350 | -0.45 | -1.927 | 24.250 | 11.040 | |||
| Zalando SE | 23.830 | 23.850 | 23.360 | 23.010 | 0.35 | 1.521 | 39.860 | 21.880 | |||
| Wacker-Chemie AG | 69.70 | 69.80 | 68.05 | 69.65 | -1.60 | -2.297 | 87.32 | 59.20 | |||
| Vonovia SE | 23.720 | 23.830 | 23.770 | 23.710 | 0.06 | 0.253 | 30.390 | 23.710 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 108.35 | 108.40 | 106.35 | 106.85 | -0.50 | -0.468 | 109.35 | 85.38 | |||
| UNITED INTER STK N | 24.980 | 25.140 | 25.100 | 25.080 | 0.02 | 0.080 | 29.180 | 14.750 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8.966 | 8.972 | 8.900 | 8.836 | 0.06 | 0.724 | 9.216 | 5.870 | |||
| TRATON SE | 30.640 | 30.680 | 30.360 | 30.820 | -0.46 | -1.493 | 39.500 | 25.880 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.178 | 9.226 | 9.198 | 9.288 | -0.09 | -0.969 | 9.956 | 2.895 | |||
| TeamViewer SE | 5.535 | 5.615 | 5.580 | 5.670 | -0.09 | -1.587 | 13.440 | 5.440 | |||
| Talanx AG | 111.30 | 111.50 | 110.80 | 110.20 | 0.60 | 0.544 | 123.50 | 79.85 | |||
| TAG Immobilien AG | 13.080 | 13.100 | 13.030 | 13.240 | -0.21 | -1.586 | 15.840 | 11.940 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 67.60 | 67.64 | 66.66 | 67.02 | -0.36 | -0.537 | 105.75 | 66.74 | |||
| SUESS MICROTEC | 37.780 | 37.980 | 37.600 | 38.620 | -1.02 | -2.641 | 50.200 | 24.160 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 35.800 | 35.900 | 36.100 | 36.250 | -0.15 | -0.414 | 58.350 | 33.500 | |||
| SMA Solar Technology AG | 35.060 | 35.220 | 36.200 | 36.780 | -0.58 | -1.577 | 37.140 | 12.630 | |||
| Siltronic AG | 47.800 | 47.900 | 47.640 | 47.520 | 0.12 | 0.253 | 59.250 | 32.280 | |||
| Siemens Healthineers AG | 44.670 | 44.680 | 44.090 | 44.010 | 0.08 | 0.182 | 57.820 | 40.830 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 118.25 | 118.35 | 119.35 | 119.90 | -0.55 | -0.459 | 124.25 | 47.29 | |||
| SIEMENS AG | 237.20 | 237.30 | 236.95 | 238.00 | -1.05 | -0.441 | 251.60 | 173.40 | |||
| Scout24 SE | 86.20 | 86.30 | 86.20 | 87.35 | -1.15 | -1.317 | 122.30 | 83.50 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 240.20 | 240.40 | 238.90 | 239.80 | -0.90 | -0.375 | 281.00 | 172.20 | |||
| SAP SE, Walldorf | 207.60 | 207.70 | 207.90 | 209.05 | -1.15 | -0.550 | 279.75 | 205.65 | |||
| RWE AG | 43.860 | 43.880 | 43.620 | 43.640 | -0.02 | -0.046 | 46.680 | 28.000 | |||
| RTL Group | 32.900 | 33.250 | 33.050 | 32.850 | 0.20 | 0.609 | 37.650 | 26.450 | |||
| Rheinmetall AG | 1,500.50 | 1,501.50 | 1,494.50 | 1,519.00 | -24.50 | -1.613 | 1,994.00 | 605.20 | |||
| RENK Group AG | 51.92 | 51.95 | 50.85 | 52.77 | -1.92 | -3.638 | 88.76 | 18.11 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 63.10 | 64.25 | 63.65 | 61.25 | 2.40 | 3.918 | 148.60 | 60.20 | |||
| RATIONAL AG | 642.50 | 647.00 | 644.50 | 640.50 | 4.00 | 0.625 | 887.00 | 615.00 | |||
| Qiagen N.V. | 38.485 | 38.500 | 38.385 | 38.545 | -0.16 | -0.415 | 47.191 | 35.595 | |||
| PUMA STK | 22.950 | 22.970 | 22.200 | 23.140 | -0.94 | -4.062 | 45.630 | 15.410 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 41.100 | 41.110 | 40.710 | 40.810 | -0.10 | -0.245 | 41.090 | 31.530 | |||
| PNE Wind AG | 9.830 | 9.900 | 9.670 | 10.160 | -0.49 | -4.823 | 15.520 | 9.690 | |||
| NORDEX SE | 28.700 | 28.740 | 29.360 | 28.940 | 0.42 | 1.451 | 28.980 | 10.860 | |||
| NEMETSCHEK | 92.80 | 92.90 | 92.30 | 93.10 | -0.80 | -0.859 | 137.90 | 87.30 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 79.30 | 79.50 | 77.90 | 80.55 | -2.65 | -3.290 | 92.80 | 43.08 | |||
| Münchner Rückversicherung | 556.80 | 557.80 | 557.00 | 555.60 | 1.40 | 0.252 | 610.00 | 484.10 | |||
| MTU Aero Engines | 350.50 | 351.10 | 350.70 | 354.50 | -3.80 | -1.072 | 397.10 | 269.20 | |||
| MERCK KGAA | 121.25 | 121.35 | 117.60 | 117.95 | -0.35 | -0.297 | 151.05 | 104.00 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 61.51 | 61.61 | 61.63 | 60.72 | 0.91 | 1.499 | 62.28 | 47.08 | |||
| LEG Immobilien SE | 60.85 | 60.95 | 60.40 | 60.95 | -0.55 | -0.902 | 83.64 | 60.95 | |||
| Lanxess | 17.810 | 17.830 | 16.860 | 17.850 | -0.99 | -5.546 | 32.340 | 16.050 | |||
| K+S STK | 12.420 | 12.440 | 11.900 | 12.110 | -0.21 | -1.734 | 16.800 | 10.320 | |||
| Krones AG | 133.60 | 134.40 | 133.80 | 133.60 | 0.20 | 0.150 | 144.60 | 108.80 | |||
| Kontron AG | 22.500 | 22.720 | 22.760 | 23.080 | -0.32 | -1.386 | 28.620 | 17.500 | |||
| Knorr-Bremse | 92.90 | 93.05 | 92.10 | 92.50 | -0.40 | -0.432 | 96.30 | 67.70 | |||
| Kion Group AG | 64.15 | 64.20 | 64.10 | 65.10 | -1.00 | -1.536 | 66.75 | 29.58 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 34.780 | 35.020 | 34.960 | 35.020 | -0.06 | -0.171 | 42.540 | 23.980 | |||
| JENOPTIK STK | 19.120 | 19.250 | 19.220 | 19.160 | 0.06 | 0.313 | 24.520 | 15.480 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 25.650 | 25.750 | 25.750 | 26.050 | -0.30 | -1.152 | 42.650 | 20.900 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 35.525 | 35.625 | 35.595 | 35.830 | -0.24 | -0.656 | 38.795 | 24.010 | |||
| Hugo Boss AG | 37.190 | 37.220 | 36.370 | 36.450 | -0.08 | -0.219 | 46.600 | 31.780 | |||
| HOCHTIEF STK | 331.20 | 331.80 | 340.40 | 328.60 | 11.80 | 3.591 | 336.60 | 124.90 | |||
| Hensoldt AG | 69.25 | 69.35 | 68.90 | 71.45 | -2.55 | -3.569 | 116.70 | 33.32 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 70.68 | 70.70 | 69.84 | 70.04 | -0.20 | -0.286 | 87.14 | 65.76 | |||
| HelloFresh SE | 5.898 | 5.914 | 5.546 | 5.622 | -0.08 | -1.352 | 13.430 | 5.214 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 81.80 | 82.00 | 81.60 | 81.70 | -0.10 | -0.122 | 92.30 | 78.00 | |||
| Heidelberg Materials AG | 221.80 | 222.00 | 222.10 | 223.20 | -1.10 | -0.493 | 225.20 | 117.95 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 261.60 | 262.20 | 262.00 | 261.80 | 0.20 | 0.076 | 292.00 | 242.00 | |||
| Gerresheimer Group | 27.740 | 27.820 | 27.740 | 28.120 | -0.38 | -1.351 | 81.500 | 23.420 | |||
| GEA Group AG | 56.35 | 56.45 | 55.70 | 55.75 | -0.05 | -0.090 | 66.45 | 47.64 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38.680 | 38.960 | 38.940 | 39.040 | -0.10 | -0.256 | 50.050 | 37.520 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 48.250 | 48.370 | 48.320 | 48.410 | -0.09 | -0.186 | 50.300 | 33.240 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40.330 | 40.470 | 40.400 | 40.010 | 0.39 | 0.975 | 53.280 | 39.070 | |||
| Freenet AG | 28.760 | 28.880 | 28.800 | 28.780 | 0.02 | 0.069 | 37.420 | 26.480 | |||
| Fraport AG | 68.85 | 68.95 | 68.00 | 69.55 | -1.55 | -2.229 | 78.25 | 51.90 | |||
| flatexDEGIRO AG | 34.500 | 34.540 | 34.140 | 33.840 | 0.30 | 0.887 | 34.660 | 14.640 | |||
| Fielmann Group AG | 42.600 | 42.850 | 42.650 | 42.750 | -0.10 | -0.234 | 58.500 | 39.150 | |||
| EVOTEC SE | 5.094 | 5.208 | 5.150 | 5.192 | -0.04 | -0.809 | 9.045 | 5.122 | |||
| Evonik Industries AG | 13.350 | 13.370 | 13.090 | 13.160 | -0.07 | -0.532 | 22.360 | 12.800 | |||
| E.ON SE | 15.415 | 15.425 | 15.290 | 15.200 | 0.09 | 0.592 | 16.475 | 10.550 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 91.50 | 91.70 | 91.10 | 94.20 | -3.10 | -3.291 | 102.00 | 47.90 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 14.810 | 15.040 | 14.930 | 15.000 | -0.07 | -0.467 | 22.867 | 13.853 | |||
| DWS Group SE | 54.25 | 54.30 | 54.00 | 53.15 | 0.85 | 1.599 | 56.05 | 38.54 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 46.270 | 46.300 | 45.950 | 45.990 | -0.04 | -0.087 | 62.820 | 39.770 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67.30 | 67.90 | 67.60 | 67.30 | 0.30 | 0.446 | 77.10 | 44.05 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 19.960 | 20.100 | 19.980 | 20.250 | -0.27 | -1.333 | 24.850 | 19.500 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26.660 | 26.670 | 26.720 | 26.580 | 0.14 | 0.527 | 35.540 | 26.420 | |||
Deutsche Post AG![]() |
47.350 | 47.370 | 47.400 | 47.140 | 0.26 | 0.552 | 47.140 | 33.000 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8.652 | 8.658 | 8.600 | 8.494 | 0.11 | 1.248 | 8.494 | 5.570 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 215.90 | 216.40 | 216.20 | 216.20 | 0.00 | 0.000 | 294.10 | 203.00 | |||
| Deutsche Bank AG | 31.995 | 32.005 | 31.840 | 31.965 | -0.13 | -0.391 | 33.070 | 16.022 | |||
| Delivery Hero SE | 21.830 | 21.990 | 21.970 | 21.790 | 0.18 | 0.826 | 32.270 | 16.085 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 37.710 | 37.840 | 37.760 | 37.450 | 0.31 | 0.828 | 44.510 | 31.150 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 76.95 | 77.05 | 76.85 | 77.40 | -0.55 | -0.711 | 113.10 | 75.00 | |||
| CONTINENTAL STK | 66.62 | 66.66 | 65.94 | 66.46 | -0.52 | -0.782 | 66.84 | 43.68 | |||
| COMMERZBANK | 34.870 | 34.890 | 34.920 | 34.630 | 0.29 | 0.837 | 37.690 | 15.265 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 40.040 | 40.400 | 40.220 | 40.040 | 0.18 | 0.450 | 69.500 | 40.040 | |||
| Cancom IT Systems | 27.950 | 28.050 | 27.500 | 27.150 | 0.35 | 1.289 | 30.450 | 22.250 | |||
| Brenntag SE | 50.12 | 50.16 | 48.63 | 50.56 | -1.93 | -3.817 | 67.64 | 46.14 | |||
| BILFINGER STK | 109.30 | 109.50 | 108.50 | 107.90 | 0.60 | 0.556 | 108.10 | 44.70 | |||
| BEIERSDORF AG | 94.38 | 94.42 | 93.68 | 93.34 | 0.34 | 0.364 | 137.40 | 87.66 | |||
| BECHTLE STK | 43.580 | 43.800 | 43.700 | 43.360 | 0.34 | 0.784 | 44.200 | 29.880 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 95.12 | 95.14 | 94.54 | 95.84 | -1.30 | -1.356 | 97.18 | 64.80 | |||
BAYER AG![]() |
35.840 | 35.945 | 35.925 | 35.855 | 0.07 | 0.195 | 36.545 | 18.846 | |||
| BASF SE | 45.190 | 45.210 | 44.600 | 44.200 | 0.40 | 0.905 | 53.840 | 40.980 | |||
| AUTO1 Group SE | 26.960 | 27.000 | 27.000 | 26.960 | 0.04 | 0.148 | 31.020 | 14.770 | |||
| AURUBIS AG | 117.20 | 117.40 | 116.40 | 116.10 | 0.30 | 0.258 | 121.80 | 70.35 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 112.60 | 113.00 | 112.40 | 114.80 | -2.40 | -2.091 | 144.80 | 99.00 | |||
| Aroundtown SA | 2.584 | 2.626 | 2.602 | 2.644 | -0.04 | -1.589 | 3.476 | 2.218 | |||
ALLIANZ SE![]() |
383.50 | 383.60 | 384.30 | 383.20 | 1.10 | 0.287 | 383.30 | 293.00 | |||
| AIXTRON STK | 16.945 | 16.970 | 16.775 | 17.100 | -0.33 | -1.901 | 19.515 | 9.026 | |||
| Airbus SE | 192.64 | 192.66 | 194.54 | 194.10 | 0.44 | 0.227 | 213.30 | 135.54 | |||
| adidas AG | 168.00 | 168.10 | 165.65 | 168.80 | -3.15 | -1.866 | 261.10 | 151.35 | |||

