Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,870.61
Change
+185.28
Change in %
%+1.461
Date
09/07/2025
Time
17:36:00
Open
12,728.37
Previous day
12,685.33
High
12,895.02
Low
12,720.08
52 weeks high
12,727.28
52 weeks low
9,173.06
Volume last trade
0
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURUBIS AG | 93.10 | 93.60 | 93.30 | 86.65 | 6.65 | 7.675 | 94.25 | 62.10 | |||
Wacker-Chemie AG | 69.25 | 69.75 | 67.45 | 62.85 | 4.60 | 7.319 | 104.50 | 59.20 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 81.96 | 82.06 | 82.58 | 78.12 | 4.46 | 5.709 | 91.22 | 64.80 | |||
Lanxess | 26.420 | 26.640 | 26.460 | 25.100 | 1.36 | 5.418 | 32.340 | 21.480 | |||
TRATON SE | 30.200 | 30.460 | 30.140 | 28.620 | 1.52 | 5.311 | 39.500 | 25.880 | |||
Delivery Hero SE | 24.850 | 25.330 | 25.000 | 23.800 | 1.20 | 5.042 | 41.560 | 18.400 | |||
RENK Group AG | 72.99 | 73.13 | 72.81 | 69.37 | 3.44 | 4.959 | 84.88 | 17.96 | |||
BASF SE | 43.510 | 43.570 | 43.220 | 41.440 | 1.78 | 4.295 | 53.840 | 40.980 | |||
HOCHTIEF STK | 174.50 | 175.30 | 176.20 | 169.40 | 6.80 | 4.014 | 184.90 | 100.50 | |||
SUESS MICROTEC | 42.960 | 43.340 | 44.180 | 42.720 | 1.46 | 3.418 | 70.500 | 27.580 | |||
thyssenkrupp AG | 10.725 | 10.885 | 10.700 | 10.365 | 0.34 | 3.232 | 11.050 | 2.790 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 51.98 | 52.67 | 52.39 | 50.76 | 1.63 | 3.211 | 64.61 | 47.08 | |||
flatexDEGIRO AG | 25.080 | 25.220 | 24.680 | 23.960 | 0.72 | 3.005 | 24.960 | 11.755 | |||
Cancom IT Systems | 27.700 | 28.000 | 27.750 | 27.000 | 0.75 | 2.778 | 33.120 | 22.580 | |||
Evonik Industries AG | 17.740 | 17.870 | 17.880 | 17.410 | 0.47 | 2.700 | 22.360 | 16.345 | |||
Siltronic AG | 41.580 | 41.880 | 40.680 | 39.620 | 1.06 | 2.675 | 77.550 | 33.020 | |||
Elmos Semiconductor SE | 92.90 | 93.70 | 93.80 | 91.40 | 2.40 | 2.626 | 93.40 | 47.90 | |||
NEMETSCHEK | 129.10 | 129.80 | 125.20 | 122.00 | 3.20 | 2.623 | 129.00 | 82.85 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67.10 | 68.40 | 67.60 | 66.00 | 1.60 | 2.424 | 72.40 | 42.85 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 217.80 | 219.30 | 221.40 | 216.20 | 5.20 | 2.405 | 281.00 | 172.20 | |||
adidas AG | 212.00 | 213.00 | 213.10 | 208.10 | 5.00 | 2.403 | 261.10 | 188.55 | |||
Kontron AG | 26.360 | 26.800 | 26.540 | 25.920 | 0.62 | 2.392 | 25.920 | 15.250 | |||
Deutsche Bank AG | 25.755 | 25.800 | 25.585 | 25.005 | 0.58 | 2.320 | 25.635 | 12.896 | |||
Krones AG | 141.20 | 143.20 | 141.80 | 138.60 | 3.20 | 2.309 | 144.60 | 108.80 | |||
Heidelberg Materials AG | 204.70 | 205.50 | 204.00 | 199.50 | 4.50 | 2.256 | 200.40 | 86.78 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7.400 | 7.440 | 7.420 | 7.264 | 0.16 | 2.148 | 7.986 | 5.556 | |||
Brenntag SE | 56.80 | 57.10 | 56.38 | 55.20 | 1.18 | 2.138 | 67.64 | 52.70 | |||
Formycon AG | 28.250 | 29.700 | 28.950 | 28.350 | 0.60 | 2.116 | 62.700 | 20.700 | |||
Airbus SE | 182.02 | 182.72 | 182.60 | 179.02 | 3.58 | 2.000 | 179.02 | 126.38 | |||
BECHTLE STK | 39.920 | 40.260 | 39.920 | 39.160 | 0.76 | 1.941 | 42.120 | 29.880 | |||
CONTINENTAL STK | 77.36 | 77.86 | 76.26 | 74.84 | 1.42 | 1.897 | 77.60 | 51.94 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 58.75 | 60.75 | 59.10 | 58.00 | 1.10 | 1.897 | 99.20 | 55.25 | |||
MERCK KGAA | 110.80 | 111.90 | 110.95 | 109.10 | 1.85 | 1.696 | 175.45 | 109.00 | |||
SIEMENS AG | 225.20 | 225.90 | 221.20 | 217.55 | 3.65 | 1.678 | 239.95 | 155.04 | |||
Daimler Truck Holding AG | 41.560 | 42.180 | 41.890 | 41.210 | 0.68 | 1.650 | 44.290 | 29.970 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 50.60 | 51.20 | 50.80 | 50.00 | 0.80 | 1.600 | 63.60 | 45.00 | |||
JUNGHEINRICH PR | 41.640 | 42.480 | 42.000 | 41.340 | 0.66 | 1.597 | 41.340 | 23.840 | |||
ALLIANZ SE | 355.60 | 356.20 | 356.10 | 350.60 | 5.50 | 1.569 | 377.10 | 245.80 | |||
RTL Group | 36.600 | 37.350 | 36.900 | 36.350 | 0.55 | 1.513 | 37.100 | 23.850 | |||
AIXTRON STK | 15.940 | 16.065 | 16.095 | 15.870 | 0.23 | 1.418 | 21.800 | 9.026 | |||
Deutsche Post AG | 39.860 | 39.980 | 39.490 | 38.950 | 0.54 | 1.386 | 43.360 | 33.000 | |||
DWS Group SE | 49.240 | 49.600 | 48.360 | 47.700 | 0.66 | 1.384 | 53.750 | 30.920 | |||
Münchner Rückversicherung | 574.20 | 578.60 | 577.00 | 569.20 | 7.80 | 1.370 | 610.00 | 427.90 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 92.54 | 92.90 | 91.18 | 89.96 | 1.22 | 1.356 | 109.35 | 80.08 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 33.930 | 34.210 | 33.990 | 33.560 | 0.43 | 1.281 | 43.570 | 31.530 | |||
BAYER AG | 27.165 | 27.640 | 27.370 | 27.040 | 0.33 | 1.220 | 30.445 | 18.846 | |||
UNITED INTER STK N | 24.740 | 25.080 | 24.900 | 24.640 | 0.26 | 1.055 | 24.640 | 14.750 | |||
BILFINGER STK | 92.95 | 93.40 | 93.40 | 92.45 | 0.95 | 1.028 | 92.45 | 43.10 | |||
Freenet AG | 27.560 | 28.020 | 27.800 | 27.520 | 0.28 | 1.017 | 37.420 | 24.200 | |||
Aroundtown SA | 2.964 | 3.122 | 3.032 | 3.002 | 0.03 | 0.999 | 3.209 | 1.920 | |||
Hensoldt AG | 104.20 | 104.50 | 104.60 | 103.60 | 1.00 | 0.965 | 107.00 | 27.96 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 41.980 | 42.420 | 42.350 | 41.950 | 0.40 | 0.954 | 44.170 | 28.780 | |||
Kion Group AG | 52.70 | 52.95 | 53.20 | 52.70 | 0.50 | 0.949 | 52.70 | 29.58 | |||
Rheinmetall AG | 1,851.50 | 1,854.00 | 1,840.50 | 1,825.00 | 15.50 | 0.849 | 1,906.00 | 468.90 | |||
RATIONAL AG | 718.50 | 732.50 | 727.50 | 721.50 | 6.00 | 0.832 | 935.00 | 677.50 | |||
MTU Aero Engines | 383.10 | 384.50 | 385.10 | 382.10 | 3.00 | 0.785 | 382.10 | 245.10 | |||
Eckert & Ziegler SE | 65.15 | 65.80 | 65.35 | 64.85 | 0.50 | 0.771 | 68.10 | 35.64 | |||
Qiagen N.V. | 40.595 | 40.720 | 40.765 | 40.465 | 0.30 | 0.741 | 47.191 | 35.595 | |||
PUMA STK | 23.120 | 23.370 | 23.220 | 23.050 | 0.17 | 0.738 | 47.240 | 19.065 | |||
Gerresheimer Group | 48.220 | 48.580 | 48.880 | 48.540 | 0.34 | 0.700 | 105.200 | 45.720 | |||
Zalando SE | 28.870 | 28.990 | 28.290 | 28.100 | 0.19 | 0.676 | 39.860 | 21.380 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67.84 | 68.06 | 67.76 | 67.34 | 0.42 | 0.624 | 87.14 | 65.76 | |||
TeamViewer SE![]() |
9.705 | 9.920 | 9.795 | 9.735 | 0.06 | 0.616 | 13.720 | 9.190 | |||
SAP SE, Walldorf | 265.25 | 265.45 | 265.20 | 263.60 | 1.60 | 0.607 | 279.75 | 179.30 | |||
BEIERSDORF AG | 109.25 | 109.50 | 108.65 | 108.00 | 0.65 | 0.602 | 138.10 | 105.95 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 87.90 | 88.20 | 87.90 | 87.40 | 0.50 | 0.572 | 92.30 | 82.30 | |||
K+S STK | 16.090 | 16.170 | 15.980 | 15.890 | 0.09 | 0.566 | 16.800 | 10.050 | |||
Siemens Healthineers AG | 47.210 | 47.630 | 46.720 | 46.480 | 0.24 | 0.516 | 57.820 | 43.620 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 92.26 | 92.46 | 92.48 | 92.18 | 0.30 | 0.325 | 98.16 | 23.70 | |||
Fuchs SE - Vorzugsaktien | 48.220 | 48.700 | 48.440 | 48.300 | 0.14 | 0.290 | 50.050 | 37.040 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 90.58 | 91.00 | 90.78 | 90.60 | 0.18 | 0.199 | 124.20 | 89.56 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 43.070 | 43.360 | 43.800 | 43.730 | 0.07 | 0.160 | 75.660 | 39.770 | |||
Hugo Boss AG | 41.910 | 42.210 | 41.560 | 41.500 | 0.06 | 0.145 | 46.600 | 31.780 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 141.60 | 142.60 | 141.80 | 141.60 | 0.20 | 0.141 | 143.20 | 108.00 | |||
Vonovia SE | 28.470 | 28.680 | 28.610 | 28.570 | 0.04 | 0.140 | 33.680 | 24.290 | |||
Deutsche Telekom AG | 31.060 | 31.110 | 31.020 | 30.990 | 0.03 | 0.097 | 35.540 | 23.540 | |||
Scout24 SE | 119.70 | 120.10 | 117.70 | 117.60 | 0.10 | 0.085 | 120.30 | 65.95 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 271.00 | 272.30 | 270.60 | 270.40 | 0.20 | 0.074 | 294.10 | 178.65 | |||
COMMERZBANK | 30.010 | 30.060 | 29.900 | 29.890 | 0.01 | 0.033 | 29.890 | 12.280 | |||
RWE AG | 36.130 | 36.190 | 35.810 | 35.810 | 0.00 | 0.000 | 36.350 | 28.000 | |||
1 & 1 AG | 18.500 | 18.700 | 18.520 | 18.520 | 0.00 | 0.000 | 18.780 | 11.040 | |||
Fresenius Medical Care AG | 46.590 | 47.130 | 46.890 | 46.950 | -0.06 | -0.128 | 53.280 | 33.100 | |||
Talanx AG | 112.70 | 113.00 | 110.40 | 110.60 | -0.20 | -0.181 | 115.90 | 64.30 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 267.40 | 270.20 | 268.40 | 269.00 | -0.60 | -0.223 | 292.00 | 211.90 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 37.640 | 38.120 | 37.790 | 37.885 | -0.10 | -0.251 | 38.795 | 24.010 | |||
Redcare Pharmacy N.V. | 91.25 | 92.85 | 92.10 | 92.35 | -0.25 | -0.271 | 169.90 | 87.20 | |||
JENOPTIK STK | 19.490 | 20.060 | 19.670 | 19.740 | -0.07 | -0.355 | 29.040 | 15.480 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 106.40 | 106.80 | 105.40 | 105.90 | -0.50 | -0.472 | 113.10 | 74.45 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 39.900 | 40.000 | 39.550 | 39.750 | -0.20 | -0.503 | 42.650 | 20.900 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 51.75 | 53.30 | 52.20 | 52.50 | -0.30 | -0.571 | 71.10 | 45.16 | |||
NORDEX SE | 18.600 | 18.710 | 18.070 | 18.180 | -0.11 | -0.605 | 18.390 | 10.860 | |||
E.ON SE | 16.015 | 16.045 | 15.680 | 15.780 | -0.10 | -0.634 | 15.835 | 10.550 | |||
HelloFresh SE | 8.676 | 8.746 | 8.610 | 8.668 | -0.06 | -0.669 | 13.430 | 5.040 | |||
GEA Group AG | 58.95 | 59.35 | 57.85 | 58.25 | -0.40 | -0.687 | 60.50 | 38.20 | |||
LEG Immobilien SE | 71.85 | 72.45 | 71.40 | 71.90 | -0.50 | -0.695 | 95.28 | 64.12 | |||
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7.810 | 7.840 | 7.692 | 7.750 | -0.06 | -0.748 | 8.628 | 5.328 | |||
PNE Wind AG | 15.200 | 15.460 | 15.100 | 15.220 | -0.12 | -0.788 | 15.520 | 10.520 | |||
TAG Immobilien AG | 14.420 | 14.530 | 14.240 | 14.360 | -0.12 | -0.836 | 16.890 | 11.940 | |||
Knorr-Bremse | 84.60 | 85.15 | 82.20 | 82.90 | -0.70 | -0.844 | 96.30 | 67.55 | |||
Fraport AG | 64.45 | 64.85 | 63.60 | 64.15 | -0.55 | -0.857 | 64.55 | 43.90 | |||
Deutsche Wohnen SE | 23.450 | 23.750 | 23.200 | 23.450 | -0.25 | -1.066 | 27.000 | 17.940 | |||
EVOTEC SE | 7.066 | 7.224 | 7.112 | 7.216 | -0.10 | -1.441 | 10.360 | 5.242 | |||
AUTO1 Group SE | 26.600 | 26.760 | 27.080 | 28.000 | -0.92 | -3.286 | 28.000 | 5.990 |